Rendkívül kiélezetté vált a Bajnokok Ligája-indulásért folyó harc a Serie A-ban. Íme a TOP 4-ért harcoló csapatok menetrendje a következő másfél hónapban.
A Milan 29 fordulót követően 60 ponttal a második helyen áll és 1 pont az előny a harmadik Juventusszal, valamint 2 pont a negyedik Atalantával szemben. A piros-feketék mérlege 18 győzelem, 6 döntetlen és 5 vereség, azonban a legutóbbi 5 bajnokiból mindössze 2-t tudtak megnyerni.
Érdekesség, hogy nagy javulás figyelhető meg az előző szezonhoz képest, ugyanis a csapat (29 fordulót tekintve) 17 ponttal szerzett többet a Serie A mostani kiírásában. Az ezt megelőző 10 szezonban csupán kétszer – legutóbb 2013-ban fordult elő – hogy a Milan 29 forduló alatt legalább 60 pontot gyűjtött.
A MILAN 29 FORDULÓT KÖVETŐEN:
2020/2021 – 60 pont – 2. hely
2019/2020 – 43 pont – 7. hely
2018/2019 – 51 pont – 4. hely
2017/2018 – 51 pont – 6. hely
2016/2017 – 53 pont – 7. hely
2015/2016 – 48 pont – 6. hely
2014/2015 – 41 pont – 9. hely
2013/2014 – 36 pont – 13. hely
2012/2013 – 54 pont – 3. hely
2011/2012 – 63 pont – 1. hely
2010/2011 – 62 pont – 1. hely
Jelenleg rendkívül szoros az élmezőny a listavezető Inter után. Mindössze 4 pont a különbség a második Milan és az ötödik Napoli között, ezáltal kiélezett harc lesz a hátralévő kilenc fordulóban. Stefano Pioli együttesére még három közvetlen rangadó vár a Juventus, a Lazio és az Atalanta ellen.
AZ ALÁBBI TÁBLÁZATBAN ISMERTETJÜK A TOP 4-ÉRT HARCOLÓ CSAPATOK SORSOLÁSÁT:
| INTER | MILAN | ||
| 1. | 71 pont | 2. | 60 pont |
| CAGLIARI | Parma | ||
| Napoli | GENOA | ||
| Spezia | SASSUOLO | ||
| VERONA | Lazio | ||
| Crotone | BENEVENTO | ||
| SAMPDORIA | Juventus | ||
| ROMA | Torino | ||
| Juventus | CAGLIARI | ||
| UDINESE | Atalanta | ||
| JUVENTUS | ATALANTA | ||
| 3. | 59 pont | 4. | 58 pont |
| GENOA | Fiorentina | ||
| Atalanta | JUVENTUS | ||
| PARMA | Roma | ||
| Fiorentina | BOLOGNA | ||
| Udinese | Sassuolo | ||
| MILAN | Parma | ||
| Sassuolo | BENEVENTO | ||
| INTER | Genoa | ||
| Bologna | MILAN | ||
| NAPOLI | LAZIO* | ||
| 5. | 56 pont | 6. | 52 pont |
| Sampdoria | Verona | ||
| INTER | BENEVENTO | ||
| LAZIO | Napoli | ||
| Torino | MILAN | ||
| CAGLIARI | GENOA | ||
| Spezia | Fiorentina | ||
| UDINESE | PARMA | ||
| Fiorentina | Roma | ||
| VERONA | Sassuolo | ||
| ROMA | |
| 7. | 51 pont |
| BOLOGNA | |
| Torino | |
| ATALANTA | |
| Cagliari | |
| Sampdoria | |
| CROTONE | |
| Inter | |
| LAZIO | |
| Spezia | |
* a Laziónak még van egy elmaradt Torino elleni mérkőzése
megjegyzés: NAGYBETŰVEL a hazai meccsek, kisbetűvel az idegenbeli meccsek

