A Milan hazai pályán botlott az Empoli ellen a 29. fordulóban, így fontos két pontot hullajtott el a Bajnokok Ligája-indulásért vívott küzdelemben. Egy cikk erejéig összegyűjtöttük a legfőbb statisztikákat.
Stefano Pioli együttese 29 fordulót követően a negyedik helyen áll a tabellán 52 ponttal, a mérleg 15 győzelem, 7 döntetlen és 7 vereség, valamint 48 rúgott gól és 36 kapott gól. A csapat a legutóbbi 5 bajnoki meccséből mindössze egyet tudott megnyerni, továbbá két döntetlen és 2 vereség született.
A Milannak az Empoli elleni 0-0-s döntetlenre végződő mérkőzésen 90 perc alatt összesen 31 beadási kísérlete volt, amelynek mindössze 25 százaléka volt pontos, azaz csupán 8 beadás.
A Napoli (66) az egyetlen csapat a Serie A-ban, amely több gólt szerzett a Milannál (48) ebben a szezonban.
Ez volt a harmadik alkalom, hogy a Milan gól nélküli 0-0-s döntetlent játszott a bajnokságban a 2022/23-as szezonban. Ezt megelőzően tavaly augusztusban a Sassuolo és novemberben a Cremonese ellen fordult elő.
Sandro Tonali mutatta be a legtöbb sikeres szerelést (5) a csapatból.
Theo Hernández 10 párharcából 8-at megnyert az Empoli elleni meccsen.
Davide Calabria és Sandro Tonali is 3-3 kulcspasszt osztott ki a mérkőzésen.
Tonali nevéhez fűződött a legtöbb futómennyiség 12,79 megtett km-rel.
MECCS STATISZTIKÁK:
70% | LABDABIRTOKLÁS | 30% |
23 | LÖVÉSI KÍSÉRLET | 2 |
4 | KAPUT ELTALÁLÓ LÖVÉSEK | 1 |
0 | GÓLOK | 0 |
12 | KAPUT NEM TALÁLÓ LÖVÉSEK | 0 |
7 | BLOKKOLT LÖVÉSEK | 1 |
1 | KAPUFA | 0 |
600 | PONTOS PASSZOK | 229 |
89% | PASSZPONTOSSÁG | 77% |
9 | SZÖGLET | 0 |
0 | LES | 1 |
1 | VÉDÉS | 4 |
11 | SZABÁLYTALANSÁG | 8 |
2 | SÁRGA LAP | 2 |
0 | PIROS LAP | 0 |
JÁTÉKOS STATISZTIKÁK:
JÁTÉKOS | JP | L | CS | SZ | SP | P% | KP | MP | MF | HI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIGNAN | 90 | 21 | 91 | 6(4) | ||||||
CALABRIA | 62 | 2(0) | 2 | 47 | 81 | 3 | 4(3) | 1(0) | 4(1) | |
THIAW | 90 | 1(0) | 1 | 71 | 93 | 4(2) | 3(2) | 4(3) | ||
TOMORI | 90 | 1(1) | 1 | 89 | 96 | 2 | 3(2) | 4(2) | 12(11) | |
HERNANDEZ | 90 | 2(1) | 4(3) | 1 | 76 | 90 | 7(6) | 3(2) | 4(3) | |
BENNACER | 62 | 1(0) | 1 | 32 | 89 | 4(1) | 1(0) | 3(3) | ||
TONALI | 90 | 1(1) | 1(0) | 5 | 70 | 91 | 3 | 12(6) | 1(1) | 12(10) |
SAELEMAEKERS | 84 | 4(0) | 7(4) | 1 | 44 | 86 | 2 | 11(6) | 1(0) | 1(1) |
POBEGA | 90 | 3(0) | 1(0) | 2 | 59 | 89 | 4(2) | 5(2) | 8(6) | |
REBIC | 70 | 3(1) | 1(1) | 1 | 26 | 79 | 1 | 4(3) | 2(2) | 1(1) |
ORIGI | 70 | 2(0) | 2(1) | 2 | 10 | 77 | 7(3) | 2(0) | ||
GIROUD | 20 | 1(0) | 1(0) | 3 | 50 | 1 | 2(0) | 6(4) | ||
BRAHIM | 28 | 1(1) | 2(2) | 1 | 16 | 89 | 1 | 4(4) | 1(1) | |
LEAO | 20 | 1(0) | 3(2) | 8 | 80 | 1 | 3(2) | |||
FLORENZI | 28 | 2(0) | 1 | 24 | 83 | 2 | 2(1) | 2(0) | ||
DE KETELAERE | 6 | 4 | 100 | 2(0) |
jelmagyarázat: JP – játékperc | L – összes lövési kísérlet(kaput eltaláló lövés) | GP – gólpassz | CS – összes kísérlet(sikeres csel) | SZ – szerelések | SP – sikeres passzok | P% – passzpontosság | KP – kulcspassz | MP – összes földi párharc(megnyert földi párharc) | MF – összes fejpárbaj(megnyert fejpárbaj) | HI – hosszú indítás
LEGTÖBB MEGTETT KM:
- TONALI – 12,79 KM
- POBEGA – 12,35 KM
- HERNÁNDEZ – 11,07 KM
- THIAW – 11,06 KM
- SAELEMAEKERS – 10,96 KM
LEGGYORSABB SPRINTSEBESSÉG:
- ORIGI – 33,55 KM/H
- TONALI – 33,22 KM/H
- HERNÁNDEZ – 33,19 KM/H
- TOMORI – 33,15 KM/H
- LEAO – 32,46 KM/H