A Milan magabiztos játékkal 2-0-ra behúzta a Juventus elleni rangadót az olasz bajnokság 9. fordulójában. Egy cikk erejéig összefoglaltuk a legfőbb statisztikákat és érdekességeket a mérkőzésről.
Stefano Pioli együttese kilenc forduló alatt 20 pontot szerzett, így a negyedik helyen áll az Udinesével holtversenyben, a mérleg 6 győzelem, 2 döntetlen és 1 vereség, valamint 18 rúgott gól és 9 kapott gól.
A Milan a története során másodszor az Intert (3-2) és a Juventust (2-0) is legyőzte a Serie A első 10 fordulójában. Erre legutóbb az 1970/71-es szezonban volt példa.
Fikayo Tomori az érkezése óta összesen két gólt szerzett a Serie A-ban, mindkettőt a Juventus ellen. A Rossoneri védője egyike annak a három angol nemzetiségű játékosnak, aki egynél többször volt eredményes a Juve ellen. Rajta kívül Gerald Hitchens és Tammy Abraham büszkélkedhet ehhez hasonlóval, előbbi három, míg utóbbi két gólt lőtt a torinói alakulatnak.
A Juventus az egyetlen olyan csapat a Serie A-ban, amely ellen Brahim Diaz egynél több gólt szerzett.
A hivatalos adatok alapján 75 530 néző volt a San Siro lelátóin a Juventus elleni rangadón. Ez a legmagasabb nézőszám Milan-meccsen az eddigi szezonban. A klub mintegy 4,8 millió eurós bevételre tett szert a jegyértékesítésből.
Olivier Giroud az 50. tétmeccsét játszotta a Milan színeiben minden versenysorozatot figyelembe véve. A 36 esztendős világbajnok csatár összesen 25 találatból vette ki a részét közvetlenül, méghozzá 19 gól és 6 gólpassz formájában.
A Milannak 21 kapura lövési kísérlete volt a Juventus ellen ebben a fordulóban, ami negatív rekord a Zebrák számára az idei bajnoki idényben.
Theo Hernández mutatta be a legtöbb szerelést a meccsen, szám szerint 5-öt.
Fikayo Tomori 5 párharcából 5-öt megnyert, ami 100 százalékos hatékonyságnak felel meg.
Rafael Leao bő 30 perc alatt kétszer is eltalálta a kapufát a Juventus ellen.
Sandro Tonali nevéhez fűződött a legtöbb futómennyiség 11,87 megtett km-rel.
MECCS STATISZTIKÁK:
41% | LABDABIRTOKLÁS | 59% |
21 | LÖVÉSI KÍSÉRLET | 10 |
3 | KAPUT ELTALÁLÓ LÖVÉSEK | 3 |
2 | GÓLOK | 0 |
11 | KAPUT NEM TALÁLÓ LÖVÉSEK | 3 |
7 | BLOKKOLT LÖVÉSEK | 4 |
2 | KAPUFA | 0 |
250 | PONTOS PASSZOK | 463 |
72% | PASSZPONTOSSÁG | 85% |
9 | SZÖGLET | 3 |
1 | LES | 0 |
3 | VÉDÉS | 1 |
7 | SZABÁLYTALANSÁG | 7 |
2 | SÁRGA LAP | 3 |
0 | PIROS LAP | 0 |
JÁTÉKOS STATISZTIKÁK:
JÁTÉKOS | JP | L | GP | CS | SZ | SP | P% | KP | MP | MF | HI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TATARUSANU | 90 | 16 | 62 | 22(12) | |||||||
KALULU | 90 | 1(0) | 36 | 84 | 1 | 1(1) | 1(0) | 4(2) | |||
GABBIA | 90 | 1(0) | 27 | 73 | 1(0) | 6(3) | 7(3) | ||||
TOMORI | 90 | 1(1) | 3 | 23 | 82 | 4(4) | 1(1) | 8(6) | |||
HERNANDEZ | 90 | 3(0) | 4(0) | 5 | 25 | 68 | 3 | 17(7) | 2(1) | 6(1) | |
BENNACER | 84 | 1(0) | 2(1) | 2 | 32 | 80 | 2 | 8(3) | 2(1) | 3(2) | |
TONALI | 90 | 2 | 16 | 80 | 2 | 3(2) | 3(0) | ||||
POBEGA | 59 | 1(0) | 2(1) | 3 | 8 | 47 | 8(4) | 2(0) | 1(0) | ||
DIAZ | 64 | 1(1) | 2(2) | 13 | 93 | 3 | 3(3) | 1(0) | 1(1) | ||
LEAO | 84 | 6(0) | 5(2) | 25 | 81 | 1 | 5(2) | 4(2) | |||
GIROUD | 64 | 3(0) | 1 | 12 | 57 | 2 | 2(1) | 6(6) | 1(0) | ||
REBIC | 26 | 1(1) | 3 | 43 | 2(2) | 2(1) | 1(0) | ||||
ORIGI | 6 | 1(1) | 1(1) | 0 | 0 | 3(1) | |||||
KRUNIC | 31 | 1(0) | 1 | 5 | 45 | 2 | 1(1) | 1(0) | |||
VRANCKX | 6 | 0 | 0 | 1(1) | |||||||
DE KETELAERE | 26 | 1(0) | 1(0) | 9 | 60 | 1 | 2(0) | 3(1) | 1(1) |
jelmagyarázat: JP – játékperc | L – összes lövési kísérlet(kaput eltaláló lövés) | GP – gólpassz | CS – összes kísérlet(sikeres csel) | SZ – szerelések | SP – sikeres passzok | P% – passzpontosság | KP – kulcspassz | MP – összes földi párharc(megnyert földi párharc) | MF – összes fejpárbaj(megnyert fejpárbaj) | HI – hosszú indítás
LEGTÖBB MEGTETT KM:
1. TONALI – 11,87 KM
2. KALULU – 10,83 KM
3. HERNÁNDEZ – 10,52 KM
4. GABBIA – 10,45 KM
5. TOMORI – 10,27 KM
LEGGYORSABB SPRINTSEBESSÉG:
1. HERNÁNDEZ – 33,72 KM/H
2. KALULU – 33,43 KM/H
3. LEAO – 33,37 KM/H
4. TOMORI – 33,22 KM/H
5. REBIC – 33,04 KM/H