A Milan 4-1-es győzelemmel zárta a 11. fordulót a Monza ellen és az összecsapást követően összegyűjtöttük a legfőbb érdekességeket és statisztikákat.
Stefano Pioli együttese 11 fordulót követően a második helyen áll a Serie A-ban 26 ponttal, a mérleg 8 győzelem, 2 döntetlen, 1 vereség, továbbá 24 rúgott gól és 11 kapott gól.
Ez volt a Serie A történetének első Milan-Monza mérkőzése. A két együttes korábban az Olasz kupában és a másodosztályban is találkozott egymással és a Rossoneri hazai pályán még soha nem veszített a Monza ellen, a mérleg 6 meccsen 6 győzelem.
A Milan a legutóbbi nyolc mérkőzésén veretlen maradt lombardiai ellenféllel szemben a Serie A-ban, a mérleg 6 győzelem és 2 döntetlen.
Brahim Diaznak 9 mérkőzésre volt szüksége ahhoz, hogy túllépje az előző szezonban szerzett góljainak számát a Serie A-ban. A spanyol támadó-középpályás 4 gólnál jár, míg a teljes előző idényben 3 alkalommal volt eredményes a ligában.
Rafael Leao a 2022-es esztendőben eddig összesen 23 gólból vette ki a részét az olasz bajnokságban, méghozzá 12 gól és 11 gólpassz formájában. Ciro Immobilével holtversenyben ez kiemelkedőnek számít a Serie A-ban.
A Milan a legutóbbi nyolc bajnoki mérkőzéséből hetet megnyert a frissen feljutott csapatokkal szemben, továbbá 1 alkalommal döntetlent játszott és 20 rúgott góllal illetve 5 kapott góllal zárta ezeket a meccseket.
Divock Origi először volt a Milan kezdőcsapatának tagja a nyári érkezése óta. A belga válogatott támadó 1 góllal és 1 gólpasszal járult hozzá a sikerhez. Érdekesség, hogy Origi legutóbb 2017 novemberében tudott ugyanazon a meccsen betalálni és asszisztot jegyezni az európai topligákban, akkor a Wolfsburg színeiben a Hertha elleni 3-3-as döntetlen alkalmával sikerült.
Brahim Diaz a harmadik spanyol nemzetiségű játékos a Milan történetében, aki duplázni tudott a Serie A-ban. Rajta kívül Javi Moreno és Suso büszkélkedhet hasonlóval, utóbbi kétszer is duplázni tudott.
Ciprian Tatarusanu az első gólpasszát osztotta ki az eddigi pályafutása alatt.
Tommaso Pobega nevéhez fűződött a legtöbb futómennyiség a Milanban.
MECCS STATISZTIKÁK:
49% | LABDABIRTOKLÁS | 51% |
12 | LÖVÉSI KÍSÉRLET | 16 |
7 | KAPUT ELTALÁLÓ LÖVÉSEK | 6 |
4 | GÓLOK | 1 |
4 | KAPUT NEM TALÁLÓ LÖVÉSEK | 4 |
1 | BLOKKOLT LÖVÉSEK | 6 |
0 | KAPUFA | 0 |
389 | PONTOS PASSZOK | 397 |
84% | PASSZPONTOSSÁG | 84% |
2 | SZÖGLET | 2 |
0 | LES | 0 |
5 | VÉDÉS | 3 |
18 | SZABÁLYTALANSÁG | 9 |
1 | SÁRGA LAP | 1 |
0 | PIROS LAP | 0 |
JÁTÉKOS STATISZTIKÁK:
JÁTÉKOS | JP | L | GP | CS | SZ | SP | P% | KP | MP | MF | HI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TATARUSANU | 90 | 1 | 28 | 78 | 1 | 23(15) | |||||
DEST | 45 | 4(2) | 3 | 26 | 93 | 1 | 9(5) | 1(0) | |||
KJAER | 60 | 2 | 22 | 79 | 2(2) | 6(3) | |||||
TOMORI | 90 | 1(0) | 3 | 46 | 96 | 5(3) | 4(4) | 11(10) | |||
HERNANDEZ | 90 | 1 | 1 | 38 | 78 | 1 | 4(3) | 2(1) | 7(3) | ||
BENNACER | 90 | 1 | 56 | 95 | 4(1) | 2(1) | 5(5) | ||||
POBEGA | 90 | 1(0) | 3 | 34 | 77 | 1 | 8(3) | 7(6) | |||
MESSIAS | 90 | 1(0) | 1 | 1(1) | 26 | 81 | 2 | 5(3) | 4(1) | 5(4) | |
BRAHIM | 53 | 2(2) | 1(1) | 1 | 18 | 82 | 1 | 7(2) | 3(1) | ||
REBIC | 60 | 1(1) | 1(1) | 1 | 11 | 52 | 8(4) | 2(1) | 3(1) | ||
ORIGI | 78 | 3(2) | 1 | 2(2) | 11 | 100 | 3 | 7(2) | 4(1) | ||
LEAO | 30 | 3(1) | 10 | 83 | 1(0) | 1(1) | |||||
KALULU | 45 | 30 | 91 | 3(1) | 4(2) | ||||||
VRANCKX | 12 | 8 | 89 | 2(1) | 1(0) | 2(2) | |||||
GABBIA | 30 | 1 | 17 | 81 | 1(1) | 4(1) | |||||
DE KETELAERE | 37 | 1(1) | 4(2) | 1 | 8 | 80 | 2 | 9(4) |
jelmagyarázat: JP – játékperc | L – összes lövési kísérlet(kaput eltaláló lövés) | GP – gólpassz | CS – összes kísérlet(sikeres csel) | SZ – szerelések | SP – sikeres passzok | P% – passzpontosság | KP – kulcspassz | MP – összes földi párharc(megnyert földi párharc) | MF – összes fejpárbaj(megnyert fejpárbaj) | HI – hosszú indítás
LEGTÖBB MEGTETT KM:
1. POBEGA – 12,01 KM
2. BENNACER – 11,17 KM
3. MESSIAS – 9,86 KM
4. HERNÁNDEZ – 9,55 KM
5. TOMORI – 9,30 KM
LEGGYORSABB SPRINTSEBESSÉG:
1. ORIGI – 34,04 KM/H
2. MESSIAS – 33,57 KM/H
3. HERNÁNDEZ – 33,31 KM/H
4. BRAHIM – 33,08 KM/H
5. KALULU – 32,30 KM/H