Összegyűjtöttük a statisztikákat a Bologna elleni meccs után. A Milan vereséggel kezdte a 2016-os évet, miután Emanuele Giaccherini góljával megszerezték a három pontot a bolognaiak és győzelemmel távoztak a San Siróból.
– Négy veretlen meccs után kikapott a Milan a bajnokságban. A piros-feketék legutóbb október elején veszítettek hazai pályán, akkor a Napoli ellen.
– Ezzel a vereséggel a piros-feketék visszacsúsztak a tabella 7. helyére. A hatodik helyen a Sassuolo áll szintén 28 ponttal, de jobb gólkülönbséggel, míg az ötödik a Roma 33 ponttal.
– Ez volt a harmadik alkalom a szezonban, amikor a Milan nem tudott gólt szerezni a San Siróban.
– Bonaventura mutatta be a legtöbb sikeres cselt a mérkőzésen, szám szerint négyet. A csapatból Niang és Abate szerelt a legtöbbször, pontosan 3 alkalommal.
– A Milan 10 (!!) szögletet végezhetett el a mérkőzésen és nem született gól. Összehasonlításképpen a Bologna egy szögletet sem rúgott.
>> MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁK:
| AC MILAN | BOLOGNA | |
| 59% | LABDABIRTOKLÁS | 41% |
| 17 | KAPURA LÖVÉS | 7 |
| 4 | KAPUT ELTALÁLÓ LÖVÉSEK | 3 |
| 6 | KAPUT NEM TALÁLÓ LÖVÉSEK | 3 |
| 7 | BLOKKOLT LÖVÉSEK | 1 |
| 14 | SZABADRÚGÁS | 20 |
| 10 | SZÖGLET | 0 |
| 4 | LES | 1 |
| 2 | VÉDÉS | 4 |
| 16 | SZABÁLYTALANSÁG | 12 |
| 6 | SÁRGA LAP | 5 |
| 0 | PIROS LAP | 0 |
>> JÁTÉKOS STATISZTIKÁK:
| Játékos | G | GP | KL | CS | SZ | L | EK | SL | PL | SP | ÖP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. ABATE | – | – | – | – | 3 | – | 5 | 1 | – | 76 | 70 |
| L. ADRIANO | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 100 | 2 |
| ALEX | – | – | 2 | – | 2 | – | 1 | – | – | 88 | 56 |
| C. BACCA | – | – | 4 | 2 | – | 3 | – | – | – | 85 | 20 |
| A. BERTOLACCI | – | – | – | 2 | 2 | – | 2 | – | – | 86 | 59 |
| G. BONAVENTURA | – | – | 2 | 4 | – | – | 1 | – | – | 98 | 43 |
| A. CERCI | – | – | 1 | 1 | 2 | – | – | – | – | 63 | 8 |
| M. DE SCIGLIO | – | – | 1 | – | 2 | – | 1 | 1 | – | 90 | 39 |
| G. DONNARUMMA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 82 | 28 |
| K. HONDA | – | – | 2 | 3 | – | 1 | – | – | – | 70 | 37 |
| J. KUCKA | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 86 | 7 |
| P. MEXÉS | – | – | – | – | 2 | – | 1 | 1 | – | 82 | 61 |
| R. MONTOLIVO | – | – | 1 | 1 | 1 | – | 2 | 1 | – | 82 | 61 |
| M. NIANG | – | – | 4 | 1 | 3 | – | 2 | – | – | 79 | 19 |
