Összegyűjtöttük a statisztikákat a szombati Juventus elleni meccsről, amely 2-0-s vereséggel zárult.

– Gonzalo Higuaín duplázott a mérkőzésen és megszerezte 100. illetve 101. találatát az olasz bajnokságban.
– Ez volt a Milan ötödik veresége mindössze 11 fordulót követően, így a csapat jelen pillanatban a nyolcadik helyen áll a tabellán 16 ponttal. Vincenzo Montella együttese az utóbbi 6 fordulóban a megszerezhető 18 pontból csupán 4-et gyűjtött be, ennél kevesebbet csak a Cagliari és a Benevento szerzett a 20 olasz élvonalbeli csapat közül.
– Eddigi összes rangadóját elveszítette a csapat, miután a Laziótól 4-1-re, az AS Romától 2-0-ra, az Intertől 3-2-re és a Juventustól szintén 2-0-ra kapott ki.
– A várakozásoknak megfelelően szombat este teljesen megtelt a San Siro és a hivatalos adatok szerint 78.328 néző tekintette meg élőben a Juve elleni mérkőzést. Ez megközelítőleg 3,6 millió eurós bevételt jelent a klub kasszájába. Érdekesség, hogy az előző szezonhoz képest rendkívül nagy a növekedés az átlagnézőszámot tekintve, ugyanis a bajnoki meccseken átlagosan 55 ezren látogatnak ki a San Siróba.
– A La Gazzetta dello Sport értékelése alapján Fabio Borini kapta a legmagasabb osztályzatot a Milanból.
– A Milan az előző 3 hazai bajnokiján nem tudott gólt szerezni, ilyen legutóbb tíz évvel ezelőtt, 2007-ben fordult elő.
>> MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁI:
![]() |
MILAN – JUVENTUS | ![]() |
| 54% | LABDABIRTOKLÁS | 46% |
| 11 | KAPURA LÖVÉS | 9 |
| 4 | KAPUT ELTALÁLÓ LÖVÉSEK | 4 |
| 4 | KAPUT NEM TALÁLÓ LÖVÉSEK | 3 |
| 3 | BLOKKOLT LÖVÉSEK | 2 |
| 13 | SZABADRÚGÁS | 25 |
| 5 | SZÖGLET | 6 |
| 4 | LES | 3 |
| 2 | VÉDÉS | 4 |
| 21 | SZABÁLYTALANSÁG | 10 |
| 2 | SÁRGA LAP | 0 |
| 0 | PIROS LAP | 0 |
>> JÁTÉKOS STATISZTIKÁK:
| Játékos | G | GP | KL | KT | CS | SZ | EK | SL | SP | ÖP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abate | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 79% | 34 |
| Antonelli | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 78% | 9 |
| Biglia | – | – | 1 | – | – | 2 | 2 | – | 88% | 49 |
| Borini | – | – | – | – | 2 | 1 | 5 | – | 66% | 35 |
| Calhanoglu | – | – | 3 | 2 | – | 1 | 2 | – | 86% | 21 |
| G. Donnarumma | – | – | – | – | – | – | – | – | 81% | 21 |
| Kalinic | – | – | 3 | 1 | – | 1 | 1 | – | 58% | 12 |
| Kessié | – | – | 2 | – | 1 | 4 | 1 | 1 | 85% | 73 |
| Locatelli | – | – | 1 | – | 2 | – | 1 | – | 75% | 20 |
| Rodriguez | – | – | – | – | – | 1 | 2 | – | 90% | 70 |
| Romagnoli | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 98% | 50 |
| André Silva | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 100% | 1 |
| Suso | – | – | 2 | 1 | 1 | 1 | – | – | 71% | 34 |
| Zapata | – | – | – | – | – | 2 | 4 | 1 | 89% | 73 |


