A Milan a 4. fordulóban 0-0-s döntetlent játszott a Sassuolo ellen és az összecsapást követően összegyűjtöttük a legfőbb statisztikákat és érdekességeket.
A piros-feketék négy fordulót követően 8 pontot szereztek, a mérleg 2 győzelem és 2 döntetlen, valamint 7 rúgott és 3 kapott gól. A csapat legyőzte az Udinesét és a Bolognát, míg az Atalantával és a Sassuolóval ikszelt.
A Milan 14 kapott gól nélküli mérkőzéssel rendelkezik a 2022-es esztendőben, ami a legmagasabb szám az európai topligákban.
Mike Maignan kivédte Domenico Berardi tizenegyesét. A francia válogatott kapus az eddigi pályafutása alatt a tizenegyesek 31 százalékát hárította az európai topligákban, szám szerint 29 büntetőből kilencet. A 2015/16-os idény óta ez a legmagasabb védési hatékonyság azon kapusok közül, akiknek legalább 25 tizenegyest rúgtak.
Simon Kjaer pontosan 272 nap után tért vissza a pályára. A dán válogatott védő a kezdőcsapatban kapott lehetőséget a hosszú kihagyása után. Kjaer tavaly decemberben egy Genoa elleni bajnokin szenvedett térdszalag-szakadást.
Ismael Bennacer mutatta be a legtöbb sikeres szerelést a mérkőzésen.
A csapatból Bennacer produkálta a legtöbb futómennyiséget 10,31 megtett km-rel.
MECCS STATISZTIKÁK:
38% | LABDABIRTOKLÁS | 62% |
8 | LÖVÉSI KÍSÉRLET | 11 |
3 | KAPUT ELTALÁLÓ LÖVÉSEK | 2 |
0 | GÓLOK | 0 |
3 | KAPUT NEM TALÁLÓ LÖVÉSEK | 5 |
2 | BLOKKOLT LÖVÉSEK | 4 |
191 | PONTOS PASSZOK | 360 |
72% | PASSZPONTOSSÁG | 80% |
3 | SZÖGLET | 8 |
3 | LES | 1 |
2 | VÉDÉS | 3 |
14 | SZABÁLYTALANSÁG | 13 |
5 | SÁRGA LAP | 2 |
0 | PIROS LAP | 0 |
JÁTÉKOS STATISZTIKÁK:
JÁTÉKOS | JP | L | CS | SZ | SP | P% | KP | MP | MF | HI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIGNAN | 90 | 26 | 84 | 10(6) | ||||||
FLORENZI | 89 | 3 | 41 | 80 | 1 | 5(3) | 9(4) | |||
KJAER | 80 | 51 | 89 | 1(0) | 1(1) | 9(6) | ||||
TOMORI | 90 | 60 | 87 | 5(3) | 8(2) | |||||
HERNANDEZ | 90 | 1(0) | 2(1) | 22 | 79 | 1 | 9(7) | 2(2) | 5(3) | |
BENNACER | 90 | 2(2) | 4 | 60 | 83 | 12(6) | 5(1) | 10(3) | ||
POBEGA | 57 | 2(1) | 1(1) | 1 | 10 | 83 | 2(2) | 1(0) | ||
SAELEMAEKERS | 57 | 3(2) | 21 | 81 | 10(2) | 1(1) | 1(1) | |||
DIAZ | 57 | 1(0) | 1 | 8 | 62 | 2(2) | 1(0) | 1(0) | ||
LEAO | 90 | 6(1) | 4(3) | 17 | 85 | 2 | 8(4) | 2(1) | 4(4) | |
GIROUD | 73 | 1(0) | 4 | 36 | 2(1) | 5(2) | ||||
ADLI | 17 | 5 | 50 | 1(0) | 1(0) | 2(2) | ||||
TONALI | 33 | 9 | 100 | 1 | 2(1) | |||||
KALULU | 10 | 14 | 88 | 1(1) | ||||||
MESSIAS | 33 | 3(3) | 1 | 9 | 53 | 1 | 5(4) | 3(0) | 1(0) | |
DE KETELAERE | 33 | 2(1) | 3 | 50 | 1 | 3(2) | 2(0) |
jelmagyarázat: JP – játékperc | L – összes lövési kísérlet(kaput eltaláló lövés) | GP – gólpassz | CS – összes kísérlet(sikeres csel) | SZ – szerelések | SP – sikeres passzok | P% – passzpontosság | KP – kulcspassz | MP – összes földi párharc(megnyert földi párharc) | MF – összes fejpárbaj(megnyert fejpárbaj) | HI – hosszú indítás
LEGTÖBB MEGTETT KM:
1. BENNACER – 10,31 KM
2. HERNÁNDEZ – 9,69 KM
3. FLORENZI – 9,14 KM
4. LEAO – 8,98 KM
5. TOMORI – 8,91 KM
LEGGYORSABB SPRINTSEBESSÉG:
1. LEAO – 33,21 KM/H
2. TOMORI – 32,98 KM/H
3. HERNÁNDEZ – 32,77 KM/H
4. MESSIAS – 32,1 KM/H
5. SAELEMAEKERS – 31,99 KM/H