Serie A: nyert a Bologna a Chievo ellen

image

A házigazda Bologna egygólos győzelmet aratott a Chievo felett az olasz labdarúgó-bajnokság 14. fordulójából elhalasztott és szerdán pótolt mérkőzésén.

    A találkozót november 28-án az erős havazás miatt nem tudták lejátszani.
   
    Serie A, 14. forduló:
Bologna-Chievo 2-1 (1-0)
g:
Britos (40.), Di Vaio (90.), illetve Bostjan (49.)

    Az állás:
 1. AC Milan        15  26-12  33 pont
 2. Lazio           15  20-12  30
 3. Juventus        15  29-15  27
 4. Napoli          15  24-17  27
 5. Internazionale  15  20-14  23
 6. Sampdoria       15  18-12  23
 7. Palermo         15  25-20  23
 8. AS Roma         15  20-20  23
 9. Genoa           15  13-14  21
10. Chievo          15  16-15  20
11. Udinese         15  17-17  20
12. Fiorentina      15  15-15  19
13. Bologna         15  16-20  19
14. Catania         15  13-15  18
15. Parma           15  13-17  18
16. Cagliari        15  16-15  17
17. Brescia         15  11-20  12
18. Cesena          15  10-20  12
19. Lecce           15  13-31  12
20. Bari            15  10-24  10
    A Bolognától adótartozás miatt egy pontot levontak.