A Húsvét előtti csütörtök-pénteki napokon, 2024. március 28-29-én került sor az Országúti Kerékpár Diákolimpia, valamint a Hajdú Kupa és a Főnix Kupa kerékpárversenyekre Debrecenben, a DKSI Debreceni Kerékpáros Sport és Szabadidős Ifjúsági Egyesület rendezésében.
A csütörtöki Diákolimpiára az ország valamennyi szegletéből érkeztek tanulók, 300 feletti nevezőszámot hozott a verseny, ahol valamennyi (összesen 24) kategória értékelésre került. A szél próbára tette a kicsiket és nagyobbakat egyaránt, a Debrecen-Bocskaikert melletti 354. sz. országúton kijelölt pályán. Korcsoporttól függően 4, 6 illetve 10 km időfutam döntött a helyezésekről.
Időpont
2024. március 28.
Helyszín
Debrecen – Bocskaikert
4241 Debrecen, Teleki út
Rajtlisták, eredmények
ELŐZETES EREDMÉNYEK
Helyezés | Rajtszám | Név | Iskola | Idő | Átlagseb. |
4 km | |||||
U11 lány B | |||||
1 | 496 | Schmiege Johanna | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | 09:28,5 | 25,33 km/h |
2 | 498 | Györfi Borka | Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | 10:02,8 | 23,89 km/h |
3 | 499 | Csorba Hermina Léna | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | 10:52,2 | 22,08 km/h |
4 | 497 | Hőgyes Anna Lotti | Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája | 11:26,2 | 20,99 km/h |
5 | 500 | Berta Hanna | Debreceni Árpád Vezér Általános Iskola | 13:25,4 | 17,88 km/h |
U11 fiú B | |||||
1 | 489 | Szolnoki Dániel | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | 08:54,0 | 26,97 km/h |
2 | 492 | Mándity Vince | Bajai Eötvös József Általános Iskola | 09:14,2 | 25,98 km/h |
3 | 494 | Iványi Márton | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | 09:17,1 | 25,85 km/h |
4 | 493 | Krutek Soma Máté | Siklósi Táncsics Mihály Gimnázium- Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 09:19,8 | 25,72 km/h |
5 | 490 | Szabó Zsombor | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | 09:28,0 | 25,35 km/h |
6 | 487 | Zoltay Bendegúz | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | 09:41,6 | 24,76 km/h |
7 | 495 | Horváth Zétény | Kitaibel Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 10:33,4 | 22,73 km/h |
DNS | 491 | Pozsonyi Boldizsár | Barcsi Deák Ferenc Sportiskolai Általános Iskola | ||
U11 lány A | |||||
1 | 479 | Láng Luca | Zentai Úti Általános Iskola | 07:33,3 | 31,77 km/h |
2 | 485 | Berta Zoé | Debreceni Árpád Vezér Általános Iskola | 08:54,5 | 26,94 km/h |
3 | 484 | Dékány Fruzsina | Szentesi Koszta József Általános Iskola | 11:13,6 | 21,38 km/h |
4 | 481 | Izsai Diána | Debreceni Árpád Vezér Általános Iskola | 11:21,9 | 21,12 km/h |
DNS | 478 | Tajti Sára | Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola | ||
DNS | 480 | Kovács Riana Éva | Kiskunfélegyházi József Attila Sportiskolai Általános Iskola | ||
DNS | 483 | Ficsór Tamara | Kiskunfélegyházi Platán Utcai Általános Iskola | ||
DNS | 486 | Béres Zoé | Debreceni Kinizsi Pál Általános Iskola | ||
U11 fiú A | |||||
1 | 469 | Mády Áron | Jókai Mór Református Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola- Alapfokú Művészeti Iskola és | 07:37,8 | 31,45 km/h |
2 | 473 | Feledy Zoltán | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | 07:58,4 | 30,10 km/h |
3 | 465 | Szőnyi Zalán Hunor | Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda | 08:07,8 | 29,52 km/h |
4 | 463 | Tóth Bálint | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | 08:12,6 | 29,23 km/h |
5 | 466 | Storcz-Nagy Vince | TF Gyakorló Sportiskolai Általános Iskola és Gimnázium | 08:40,7 | 27,66 km/h |
6 | 468 | Mármarosi Adrián | Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola | 08:58,8 | 26,73 km/h |
7 | 472 | Galli Ádám Péter | Fabriczius József Általános Iskola | 08:59,9 | 26,67 km/h |
8 | 477 | András Kornél Krisztián | Diósdi Eötvös József Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 09:05,8 | 26,38 km/h |
9 | 476 | Bakó Barnabás | Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola | 09:10,2 | 26,17 km/h |
10 | 470 | Király Géza Máté | Miskolci Kazinczy Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | 09:11,0 | 26,13 km/h |
11 | 471 | Gerda Kristóf | Lilla Téri Általános Iskola | 09:31,0 | 25,22 km/h |
DNS | 464 | Tímár zoltán | Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola | ||
DNS | 467 | Sipka Sándor Ferenc | Debreceni Árpád Vezér Általános Iskola | ||
DNS | 474 | Dányi Hunor | Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola | ||
DNS | 475 | Buzder-Lantos Bálint | Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola | ||
6 km | |||||
U13 lány B | |||||
1 | 459 | Köles Katalin | Lencsési Általános Iskola | 12:15,8 | 29,36 km/h |
2 | 462 | Horváth Katica | Kitaibel Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 12:43,1 | 28,31 km/h |
3 | 457 | Várhelyi Viktória | Barcsi Deák Ferenc Sportiskolai Általános Iskola | 12:57,3 | 27,79 km/h |
4 | 460 | Jámbor Júlia | Barcsi Deák Ferenc Sportiskolai Általános Iskola | 13:05,1 | 27,51 km/h |
5 | 458 | Resli Borbála | Zentai Úti Általános Iskola | 13:59,6 | 25,73 km/h |
6 | 461 | Huszti Anna | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | 14:42,6 | 24,47 km/h |
U13 fiú B | |||||
1 | 456 | Cziráki Roland Dominik | Székesfehérvári István Király Általános Iskola | 10:50,6 | 33,20 km/h |
2 | 452 | Svéger Olivér | Barcsi Deák Ferenc Sportiskolai Általános Iskola | 11:22,0 | 31,67 km/h |
3 | 453 | Svéger Dominik | Barcsi Deák Ferenc Sportiskolai Általános Iskola | 12:03,1 | 29,87 km/h |
4 | 455 | Giricz Joel | Csongrád és Térsége Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 12:26,8 | 28,92 km/h |
5 | 454 | Györfi Botond | Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | 12:52,7 | 27,95 km/h |
6 | 451 | Takács Szilveszter | Szekszárdi Garay János Általános Iskola | 13:32,4 | 26,59 km/h |
U13 lány A | |||||
1 | 450 | Babics Zita | Batthyány Lajos Gimnázium | 10:34,4 | 34,05 km/h |
2 | 441 | Láng Lilla | Fehér Vár Waldorf Óvoda- Általános Iskola- Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola | 11:03,7 | 32,54 km/h |
3 | 442 | Katona Amina | Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Gyakorló Általános Iskola- Gimnázium- Alapfokú Művészeti Iskola | 11:24,9 | 31,54 km/h |
4 | 449 | Bakó Zsófia | Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola | 11:31,5 | 31,24 km/h |
5 | 446 | Feledy Eszter | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | 12:03,3 | 29,86 km/h |
6 | 448 | Bauer Violet Emery | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | 12:31,0 | 28,76 km/h |
7 | 447 | Bodnár Réka | Miskolci Könyves Kálmán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 12:43,5 | 28,29 km/h |
8 | 443 | Izsai Lívia | Debreceni Árpád Vezér Általános Iskola | 12:48,1 | 28,12 km/h |
9 | 444 | Galli Nóra Ilona | Fabriczius József Általános Iskola | 13:05,1 | 27,51 km/h |
10 | 440 | Storcz-Nagy Réka | TF Gyakorló Sportiskolai Általános Iskola és Gimnázium | 13:17,0 | 27,10 km/h |
11 | 439 | Végh Zdenka Franciska | Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium | 13:47,4 | 26,11 km/h |
DNS | 445 | Ficsór Rebeka | Kiskunfélegyházi Platán Utcai Általános Iskola | ||
U13 fiú A | |||||
1 | 436 | Bökönyi Huba Árpád | Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola – Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg | 10:44,4 | 33,52 km/h |
2 | 435 | Burgermeister Bence | Nagymarosi Kittenberger Kálmán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 10:53,3 | 33,06 km/h |
3 | 422 | Resli Vince | Zentai Úti Általános Iskola | 10:57,7 | 32,84 km/h |
4 | 427 | Jóny István Maximilian | Thomas Mann Gymnasium-Deutsche Schule Budapest- Budapesti Német Általános Iskola és Gimnázium | 11:13,6 | 32,07 km/h |
5 | 438 | András Péter Patrik | Százhalombattai Arany János Általános Iskola és Gimnázium | 11:19,9 | 31,77 km/h |
6 | 426 | Mármarosi Mánuel | Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola | 11:42,1 | 30,76 km/h |
7 | 428 | Ivanyenko Ádám | Ciszterci Szent István Gimnázium | 11:47,5 | 30,53 km/h |
8 | 429 | Horváth Magor Bulcsú | Nyitott Világ Fejlesztő Iskola | 11:53,7 | 30,26 km/h |
9 | 420 | Tóth Oszkár | Debreceni Gönczy Pál Általános Iskola | 11:55,9 | 30,17 km/h |
10 | 424 | Nagy-Valent Marcell | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | 12:09,5 | 29,61 km/h |
11 | 434 | Dékány Dominik | Szentesi Koszta József Általános Iskola | 12:13,0 | 29,47 km/h |
12 | 419 | Török András | Debreceni Hunyadi János Általános Iskola | 12:15,6 | 29,36 km/h |
13 | 433 | Gajda Ákos | Miskolci Herman Ottó Gimnázium | 12:25,4 | 28,98 km/h |
14 | 432 | Greskovics Balázs Ádám | Kesjár Csaba Általános Iskola | 12:27,5 | 28,90 km/h |
15 | 425 | Nagy Gergő | Debreceni Hunyadi János Általános Iskola | 12:59,4 | 27,71 km/h |
16 | 423 | Papp Nimród | Szentesi Koszta József Általános Iskola | 13:18,1 | 27,06 km/h |
17 | 421 | Tóth Noel | Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola | 13:26,7 | 26,78 km/h |
18 | 437 | Borbás Tamás | Kiskunfélegyházi Platán Utcai Általános Iskola | 15:02,2 | 23,94 km/h |
DNS | 430 | Hegedüs-Jármezei Pál | Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája | ||
U15 lány B | |||||
1 | 417 | Bozsó Szonja | Kaposvári SZC Dráva Völgye Technikum és Gimnázium | 11:43,8 | 30,69 km/h |
2 | 412 | Urbanovics Hanna | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | 11:49,3 | 30,45 km/h |
3 | 416 | Csizmazia Sára | Pannonhalmi Szent Benedek Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 11:49,7 | 30,44 km/h |
4 | 413 | Schmiege Bíborka | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | 12:44,7 | 28,25 km/h |
5 | 415 | Jámbor Katalin | Kaposvári SZC Dráva Völgye Technikum és Gimnázium | 12:58,4 | 27,75 km/h |
6 | 418 | Bács Kamilla | Horváth Mihály Gimnázium | 14:18,0 | 25,17 km/h |
7 | 414 | Nagy Noémi | Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola | 14:36,4 | 24,65 km/h |
U15 fiú B | |||||
1 | 403 | Somogyi Balázs | Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma- Technikuma- Szakképző Iskolája- Általános Iskolája- Óvodája- | 11:01,1 | 32,67 km/h |
2 | 407 | Giricz Benjámin | Csongrádi Batsányi János Gimnázium és Kollégium | 11:05,3 | 32,47 km/h |
3 | 408 | Fazekas Zsombor | Vári Emil Általános Iskola | 11:07,9 | 32,34 km/h |
4 | 409 | Császár Bendegúz | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | 11:09,8 | 32,25 km/h |
5 | 404 | Köles Vince | Lencsési Általános Iskola | 11:31,5 | 31,24 km/h |
6 | 410 | Botos Nathaniel Ádám | Kaposvári SZC Dráva Völgye Technikum és Gimnázium | 12:13,3 | 29,46 km/h |
7 | 405 | Kontra Kristóf László | Szent Balázs Katolikus Általános Iskola és Óvoda | 12:21,5 | 29,13 km/h |
8 | 406 | Járdán Milán | Egri Dobó István Gimnázium | 12:36,6 | 28,55 km/h |
9 | 411 | Bedő Kornél | Kaposvári SZC Dráva Völgye Technikum és Gimnázium | 12:53,2 | 27,94 km/h |
DNS | 402 | Tóth-Biró Benedek | Szent Imre Gimnázium- Általános Iskola és Óvoda | ||
U15 lány A | |||||
1 | 395 | Klokocs Kata | Békéscsabai Petőfi Utcai Általános Iskola | 09:32,7 | 37,72 km/h |
2 | 392 | Lasánszki Sára | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | 10:42,9 | 33,60 km/h |
3 | 398 | Hajdu Gréta Emma | Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium és Kollégium | 10:43,2 | 33,58 km/h |
4 | 394 | Klokocs Klára | Békéscsabai Petőfi Utcai Általános Iskola | 11:01,1 | 32,67 km/h |
5 | 393 | Láng Anna | Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium | 11:07,5 | 32,36 km/h |
6 | 396 | Ivanyenko Natália | Székesfehérvári Vörösmarty Mihály Általános Iskola | 11:34,8 | 31,09 km/h |
7 | 397 | Hornyák Zsófia Lilla | Simándy József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 12:32,2 | 28,72 km/h |
8 | 401 | Ágó Bori | Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola | 13:24,0 | 26,87 km/h |
9 | 400 | Andok Luca Bianka | Simándy József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 13:27,3 | 26,76 km/h |
10 | 391 | Végh Zselyke Viktória | Egri Dobó István Gimnázium | 13:36,8 | 26,44 km/h |
DNS | 399 | Daku Regina | Ibolya Utcai Általános Iskola | ||
U15 fiú A | |||||
1 | 386 | Burgermeister Olivér | Nagymarosi Kittenberger Kálmán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 08:56,9 | 40,23 km/h |
2 | 372 | Lovász Máté | Soproni Széchenyi István Gimnázium | 09:13,6 | 39,02 km/h |
3 | 373 | Lónyai Balázs | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | 09:18,5 | 38,68 km/h |
4 | 378 | Illés Bence | Soproni Gárdonyi Géza Általános Iskola | 09:35,1 | 37,56 km/h |
5 | 363 | Szabó Gergő | Mosonszolnoki Általános Iskola | 09:40,7 | 37,20 km/h |
6 | 374 | Kovács Béla | Napraforgó Waldorf Általános Iskola- Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola | 09:41,4 | 37,15 km/h |
7 | 388 | Bokán Simon | Hevesi Sándor Általános Iskola | 09:54,4 | 36,34 km/h |
8 | 383 | Fazekas Ádám | Budenz József Általános Iskola és Gimnázium | 10:02,6 | 35,84 km/h |
9 | 362 | Szabó Zétény Péter | Veresegyházi Katolikus Gimnázium | 10:19,6 | 34,86 km/h |
10 | 365 | Steiner Bence György | Creascola Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Nyolcosztályos Gimnázium | 10:21,5 | 34,75 km/h |
11 | 364 | Stolczenberger Zalán | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | 10:23,0 | 34,67 km/h |
12 | 377 | Jenőfi Krisztián | Újbudai Bocskai István Általános Iskola | 10:28,3 | 34,38 km/h |
13 | 379 | Horváth Miklós | Farkasréti Általános Iskola | 10:28,7 | 34,36 km/h |
14 | 389 | Bokán Samu | Hevesi Sándor Általános Iskola | 10:30,9 | 34,24 km/h |
15 | 371 | Mármarosi Marcell | Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola | 10:31,9 | 34,18 km/h |
16 | 361 | Szabó-Dékány Benett | Bajai III. Béla Gimnázium | 10:38,5 | 33,83 km/h |
17 | 382 | Fazekas Levente | Galgamácsai Fekete István Általános Iskola | 10:50,8 | 33,19 km/h |
18 | 385 | Csuka Zsombor | Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium és Kollégium | 10:54,1 | 33,02 km/h |
19 | 380 | Hegyháti Ákos | Bajai Eötvös József Általános Iskola | 10:56,3 | 32,91 km/h |
20 | 368 | Pauk Máté Tamás | Tisza-parti Általános Iskola | 10:58,7 | 32,79 km/h |
21 | 358 | Zachár Gáspár Benedek | Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda | 11:08,9 | 32,29 km/h |
22 | 359 | Urbán Vilmos | Csömöri Mátyás Király Általános Iskola | 11:15,7 | 31,97 km/h |
23 | 387 | Borbás Marcell | Kiskunfélegyházi Platán Utcai Általános Iskola | 11:21,9 | 31,68 km/h |
24 | 367 | Rádi Noel | Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola | 11:30,0 | 31,30 km/h |
25 | 381 | Gyetkó Péter | Debreceni Kinizsi Pál Általános Iskola | 11:31,3 | 31,25 km/h |
26 | 376 | Kiniarz Kristóf | Budapest VI. Kerületi Derkovits Gyula Általános Iskola | 11:35,5 | 31,06 km/h |
27 | 369 | Paár Borisz | Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium | 11:40,2 | 30,85 km/h |
28 | 366 | Rapai Zoltán | Simándy József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 11:45,8 | 30,60 km/h |
29 | 390 | Balázs Bence Péter | Debreceni Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 11:56,6 | 30,14 km/h |
30 | 375 | Kiss Barnabás | Gönczy Pál Református Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | 12:14,6 | 29,40 km/h |
DNS | 370 | Molnár Ágoston | Szent Orsolya Római Katolikus Gimnázium- Általános Iskola és Óvoda-Bölcsőde | ||
DNS | 384 | Dékány Bence | Szentesi Koszta József Általános Iskola | ||
10 km | |||||
U17 lány B | |||||
1 | 353 | Tóth Anna Dorina | Egri Dobó István Gimnázium | 20:48,4 | 28,84 km/h |
2 | 355 | Szepesi Csenge | Földes Ferenc Gimnázium | 21:32,9 | 27,84 km/h |
3 | 321 | Pesír Dorina | Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium | 22:28,1 | 26,70 km/h |
4 | 356 | Karanyic Emma | Egri Dobó István Gimnázium | 23:13,5 | 25,83 km/h |
5 | 357 | Giricz Abigél | Constantinum Katolikus Óvoda- Általános Iskola- Gimnázium- Technikum- Kollégium | 23:41,7 | 25,32 km/h |
DNS | 354 | Szolnoki Nóra | Földes Ferenc Gimnázium | ||
U17 fiú B | |||||
1 | 338 | Ollári Milán | Lencsési Általános Iskola | 15:33,2 | 38,58 km/h |
2 | 337 | Sas Gábor | Jászberényi Nagyboldogasszony Katolikus Óvoda- Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium | 16:36,8 | 36,12 km/h |
3 | 343 | Kanyó Szilas Gábor | Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Gyakorló Általános Iskola- Gimnázium- Alapfokú Művészeti Iskola | 16:48,7 | 35,69 km/h |
4 | 351 | Csorba Milán | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | 16:56,4 | 35,42 km/h |
5 | 336 | Szabó Zalán | Barcsi Széchényi Ferenc Gimnázium és Kollégium | 17:01,6 | 35,24 km/h |
6 | 346 | Giricz Gábriel | Csongrád és Térsége Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 18:00,8 | 33,31 km/h |
7 | 344 | Jungvirth Jázon | Szent László Görögkatolikus Gimnázium és Technikum | 18:01,4 | 33,29 km/h |
8 | 333 | Tóth Ábel | Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája- Napközi Otth | 18:12,4 | 32,95 km/h |
9 | 340 | Lajos Barnabás | Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium | 18:26,3 | 32,54 km/h |
10 | 352 | Bencze Botond | Kaposvári SZC Dráva Völgye Technikum és Gimnázium | 18:37,1 | 32,23 km/h |
11 | 349 | Dávid Bence | Miskolci SZC Bláthy Ottó Villamosipari Technikum | 19:28,5 | 30,81 km/h |
12 | 350 | Csura Szilveszter | Nyíregyházi SZC Széchenyi István Technikum és Kollégium | 19:41,4 | 30,47 km/h |
13 | 345 | Jámbor Márton | Kaposvári SZC Dráva Völgye Technikum és Gimnázium | 20:20,5 | 29,50 km/h |
14 | 334 | Tornay Benedek | Miskolci SZC Bláthy Ottó Villamosipari Technikum | 21:40,0 | 27,69 km/h |
DNS | 335 | Temmer Kristóf | Szent László Általános Művelődési Központ | ||
DNS | 339 | Móczár Ádám | Neumann János Gimnázium- Technikum és Kollégium | ||
DNS | 341 | Kriston Mihály Áron | Kossuth Lajos Gimnázium és Általános Iskola | ||
DNS | 342 | Kiss Mór Márton | Kossuth Lajos Gimnázium és Általános Iskola | ||
DNS | 347 | Gáyer Zsombor | Bajai III. Béla Gimnázium | ||
DNS | 348 | Gardalits Dániel | Bajai SZC Jelky András Technikum és Szakképző Iskola Szegedi Úti Telephelye | ||
U17 lány A | |||||
1 | 328 | Katona Korinna | Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Gyakorló Általános Iskola- Gimnázium- Alapfokú Művészeti Iskola | 16:07,3 | 37,22 km/h |
2 | 319 | Szép Anna | Cserepka János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Sportiskola- Általános Iskola és Gimnázium | 16:29,4 | 36,39 km/h |
3 | 322 | Pákolicz Gréta | Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola- Gimnázium és Óvoda | 16:37,0 | 36,11 km/h |
4 | 316 | Tóth-Mogyorósi Zora | Medgyessy Ferenc Gimnázium- Művészeti Szakgimnázium és Technikum | 16:37,2 | 36,10 km/h |
5 | 314 | Urbán Janka | Corvin Mátyás Gimnázium | 17:01,9 | 35,23 km/h |
6 | 331 | Benedek Virág | Balatonszemesi Reich Károly Általános Iskola | 17:02,4 | 35,21 km/h |
7 | 332 | Bán Petra | Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola | 17:23,1 | 34,51 km/h |
8 | 324 | Mármarosi Alexa Ildikó | Magyarországi Német Általános Művelődési Központ | 17:53,0 | 33,55 km/h |
9 | 329 | Karsai Hédi | Kiskunfélegyházi József Attila Sportiskolai Általános Iskola | 17:56,6 | 33,44 km/h |
10 | 325 | Lambert Luca | Közgazdasági Politechnikum Alternatív Gimnázium | 18:07,5 | 33,10 km/h |
11 | 313 | Zachár Janka Sára | Földes Ferenc Gimnázium | 18:09,5 | 33,04 km/h |
12 | 315 | Töltl Jázmin | Eötvös József Evangélikus Gimnázium- Egészségügyi Technikum és Művészeti Szakgimnázium | 18:11,7 | 32,98 km/h |
13 | 318 | Szórád Hanna | Kecskeméti Katona József Gimnázium | 18:13,0 | 32,94 km/h |
14 | 320 | Rein-Keresztes Réka | Bocskai István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | 18:18,6 | 32,77 km/h |
15 | 317 | Tarcsai Boglárka Sarolt | Piarista Gimnázium- Általános Iskola és Óvoda | 18:45,8 | 31,98 km/h |
16 | 330 | Horváth Hanga | Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium | 18:46,2 | 31,97 km/h |
17 | 326 | Kovács Miléna | Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda | 18:52,0 | 31,80 km/h |
18 | 323 | Nagy Kata Bianka | Debreceni Hunyadi János Általános Iskola | 19:25,3 | 30,89 km/h |
DNS | 327 | Kerekes Zora | Debreceni Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | ||
U17 fiú A | |||||
1 | 278 | Tóth Márk Martin | Altisz Alapítványi Gimnázium | 13:49,6 | 43,39 km/h |
2 | 289 | Olcsvári Botond | Mosonmagyaróvári Kossuth Lajos Gimnázium és Kollégium | 14:07,4 | 42,48 km/h |
3 | 283 | Soós Olivér | Medgyessy Ferenc Gimnázium- Művészeti Szakgimnázium és Technikum | 14:18,6 | 41,93 km/h |
4 | 275 | Virág Marcell | Kossuth Lajos Gimnázium és Általános Iskola | 14:28,2 | 41,47 km/h |
5 | 288 | Péter-Lichtenberger Ábris | Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium | 14:42,0 | 40,82 km/h |
6 | 297 | Horváth Máté | Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium | 14:45,7 | 40,65 km/h |
7 | 308 | Bók Olivér László | Bocskai István Református Oktatási Központ – Óvoda- Általános Iskola- Gimnázium- Technikum- Szakgimn | 15:01,7 | 39,92 km/h |
8 | 300 | Galicz Benedek | Szent László Általános Művelődési Központ | 15:10,0 | 39,56 km/h |
9 | 302 | Fortuna György | Kempelen Farkas Gimnázium | 15:22,0 | 39,05 km/h |
10 | 284 | Simon Tamás | Budapesti Műszaki SZC Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Technikum | 15:28,5 | 38,77 km/h |
11 | 295 | Korondi Balázs | Zugligeti Általános Iskola | 15:31,1 | 38,66 km/h |
12 | 276 | Varga Balázs | Debreceni SZC Mechwart András Gépipari és Informatikai Technikum | 15:32,6 | 38,60 km/h |
13 | 277 | Tulok-Darida Simon | Tolna Vármegyei SZC Bezerédj István Technikum | 15:34,6 | 38,52 km/h |
14 | 281 | Szabó Máté | Szekszárdi Garay János Gimnázium | 15:48,7 | 37,95 km/h |
15 | 306 | Csizmazia Áron | Győri SZC Bercsényi Miklós Közlekedési és Sportiskolai Technikum | 15:50,9 | 37,86 km/h |
16 | 274 | Vizi Gáspár | Debreceni SZC Bethlen Gábor Közgazdasági Technikum és Kollégium | 16:10,0 | 37,11 km/h |
17 | 280 | Szücs Benedek Áron | Debreceni Ady Endre Gimnázium | 16:18,6 | 36,79 km/h |
18 | 298 | Hajdók Kristóf | Szent László Általános Művelődési Központ | 16:23,4 | 36,61 km/h |
19 | 279 | Tóth Kevin | Baranya Vármegyei SZC Komlói Technikum- Szakképző Iskola és Kollégium | 16:30,5 | 36,35 km/h |
20 | 299 | Gyetkó Dániel | Debreceni Kinizsi Pál Általános Iskola | 16:32,8 | 36,26 km/h |
21 | 301 | Gál Domonkos Ábel | ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium | 16:34,3 | 36,21 km/h |
22 | 290 | Mindszenti Áron Gábor | Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium- Kollégium és Óvoda | 16:36,2 | 36,14 km/h |
23 | 294 | Kosztolányi Ferenc | Csongrádi Batsányi János Gimnázium és Kollégium | 16:41,1 | 35,96 km/h |
24 | 287 | Podgornik Milán Zsolt | Debreceni SZC Mechwart András Gépipari és Informatikai Technikum | 16:55,0 | 35,47 km/h |
25 | 305 | Erős Barnabás | Budapest XIV. Kerületi Németh Imre Általános Iskola | 17:03,8 | 35,16 km/h |
26 | 293 | Kovács Mátyás | Kiskunfélegyházi József Attila Sportiskolai Általános Iskola | 17:10,0 | 34,95 km/h |
27 | 304 | Fekete Zsombor Dániel | Szent Imre Gimnázium- Általános Iskola és Óvoda | 17:26,9 | 34,39 km/h |
28 | 312 | Bakó Attila Bence | Szolnoki SZC Pálfy – Vízügyi Technikum | 17:40,0 | 33,96 km/h |
29 | 303 | Feledy Bence | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | 17:46,1 | 33,77 km/h |
30 | 285 | Rádi Zénó | Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium | 17:50,6 | 33,63 km/h |
31 | 286 | Pozsonyi Vilmos | Pécsi Jókai Mór Általános Iskola | 17:57,1 | 33,42 km/h |
32 | 309 | Bódizs Áron Attila | Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 18:21,3 | 32,69 km/h |
