Tizenegy kerékpáros képviseli a magyar színeket a szerdától vasárnapig Drenthében sorra kerülő országúti kerékpáros Európa-bajnokságon.
Az U19-es korosztályban az időfutamban Hancz Tamás, Takács Zsombor Tamás és Balogh Zsombor indul, a mezőnyversenyben hozzájuk csatlakozik Feldhoffer Bálint és Pakot András Gusztáv. A lányoknál Tóth Réka indul a junior mezőnyversenyben.
Az U23-asok között a női időfutamban a korosztályban vb-5. Zsankó Petra, a mezőnyversenyben ő és Jordán Dorka szerepel. A férfiaknál három induló lett volna, ám végül csak Szijártó Zétény lesz ott a rajtnál, mivel Árvai Kristóf és Takács-Valent Márk is kénytelen távolmaradni betegség miatt.
Ugyancsak hatással vannak a felnőtt férfi indulókra koronavírus és más megbetegedések, Fetter Erik mellett Dina Máron és Karl Ádám is versenyzett volna, ám mindketten lemaradnak a kontinensviadalról. A nőknél Szabó Zsófia indul.
Szerdán az időfutamokat rendezik mindkét nemben a juniorok, U23-asok és az elit mezőnyben is. Csütörtökön a juniorok és felnőttek vegyes csapatainak váltójára kerül sor, majd a mezőnyversenyek közül pénteken az U23-asok, szombaton a junior fiúk és a felnőtt nők, a vasárnapi zárónapon pedig a junior lányok és a felnőtt férfiak megmérettetésére kerül sor.
PROGRAM
Day | Category | Distance | Start | Finish | Laps | Start Place | Finish location |
Wednesday September 20 | Individual Time Trial Junior Women | 19,8 | 09:00 | 1 | Wildlands Emmen | Emmen | |
Individual Time Trial Junior Men | 19,8 | 10:25 | 1 | Wildlands Emmen | Emmen | ||
Individual Time Trial U23 Women | 19,8 | 12:00 | 1 | Wildlands Emmen | Emmen | ||
Individual Time Trial U23 Men | 19,8 | 13:05 | 1 | Wildlands Emmen | Emmen | ||
Individual Time Trial Elite Women | 28,6 | 14:30 | 1 | Wildlands Emmen | Emmen | ||
Individual Time Trial Elite Men | 28,6 | 16:15 | 1 | Wildlands Emmen | Emmen | ||
Thursday September 21 | Mix Team Relay Junior Men & Junior Women | 19,2 | 12:45 | 2 x 1 | Emmen | Emmen | |
Mix Team Relay Elite Men & Elite Women | 19,2 | 15:30 | 2 x 1 | Emmen | Emmen | ||
Friday September 22 | Road Race U23 Men | 134,9 | 09:30 | 12:45 | 64,6 + 5 laps | Hoogeveen | Col du VAM |
Road Race U23 women | 106,4 | 14:30 | 17:10 | 36,1 + 5 laps | Coevorden | Col du VAM | |
Saturday September 23 | Road Race Junior Men | 109,3 | 09:00 | 11:45 | 8 | Drijber | Col du VAM |
Road Race Elite Women | 129,6 | 13:45 | 17:03 | 59,3 + 5 laps | Meppel | Col du VAM | |
Sunday September 24 | Road Race Junior Women | 68,2 | 09:00 | 11:34 | 5 | Drijber | Col du VAM |
Road Race Men Elite | 199,8 | 12:15 | 16:58 | 115 + 6 laps | Assen | Col du VAM |
Magyar Kerékpáros Szövetség