Összegyűjtöttük a statisztikákat a Juventus elleni szombati meccs után. A La Gazzetta dello Sport és a WhoScored szerint is Alex nyújtotta a legjobb teljesítményt a csapatból.
A Milan szombat este a San Siróban 2-1 arányban kikapott a bajnokság éllovasától, a Juventustól. Így a piros-feketék sorozatban 5 mérkőzés óta nem tudtak nyerni, a mérleg három vereség és két döntetlen. Az előző 5 mérkőzésen a megszerezhető 15 pontból mindössze 2 pontot gyűjtött be a csapat.
– A hivatalos adatok szerint 75 393 néző látogatott ki a találkozóra. Ebből közel 20 ezer bérletes.
– Szezonbeli harmadik gólját szerezte Alex. Érdekesség, hogy mindhárom gólt szögletet követően fejjel szerezte. A gólpasszt Mario Balotelli adta.
– Továbbra is él a Milan negatív mutatója a Juventusszal szemben: a csapat a legutóbbi 7 Juve elleni bajnokiját elveszítette. A milánói együttes legutóbbi sikeréig egészen 2012-ig kell visszamennünk, akkor Robinho büntetőből szerezte a mindent eldöntő gólt.
– Alex Sandro mutatta be a legtöbb sikeres cselt (3), míg a legtöbb szerelés (5) Paul Pogba nevéhez fűződik.
>> MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁI:
AC MILAN | JUVENTUS | |
44% | LABDABIRTOKLÁS | 56% |
11 | KAPURA LÖVÉS | 9 |
5 | KAPUT ELTALÁLÓ LÖVÉSEK | 4 |
5 | KAPUT NEM TALÁLÓ LÖVÉSEK | 4 |
1 | BLOKKOLT LÖVÉSEK | 1 |
22 | SZABADRÚGÁS | 23 |
2 | SZÖGLET | 2 |
2 | LES | 2 |
2 | VÉDÉS | 4 |
20 | SZABÁLYTALANSÁG | 21 |
4 | SÁRGA LAP | 3 |
0 | PIROS LAP | 0 |
>> JÁTÉKOS STATISZTIKÁK:
Játékos | G | GP | KL | KT | CS | SZ | EK | SL | PL | SP | ÖP |
Abate | – | – | – | – | 1 | 2 | 4 | – | – | 70% | 46 |
Luiz Adriano | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 83% | 6 |
Alex | 1 | – | 2 | 1 | – | 3 | 6 | 1 | – | 97% | 39 |
Antonelli | – | – | 1 | – | – | 4 | 1 | 1 | – | 81% | 36 |
Bacca | – | – | 2 | 1 | – | 1 | 1 | – | – | 58% | 12 |
Balotelli | – | 1 | 4 | 2 | – | 2 | 3 | 1 | – | 60% | 15 |
Boateng | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 71% | 7 |
Bonaventura | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 85% | 33 |
Donnarumma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 56% | 18 |
Honda | – | – | 1 | 1 | – | 1 | 2 | – | – | 69% | 13 |
Kucka | – | – | – | – | – | 4 | 2 | 1 | – | 84% | 37 |
Montolivo | – | – | – | – | – | 3 | 1 | – | – | 83% | 54 |
Romagnoli | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 91% | 45 |
(G – gól, GP – gólpassz, KL – kapuralövés, KT – kaput találó lövés, CS – cselek, SZ – szerelések, EK – elkövetett szabálytalanság, SL – sárga lapok, PL – piros lapok, SP – sikeres passz%, ÖP – összes passz)