Szeptember 28-án, a Prága közeli Kolínban vette kezdetét a 2023-2024-es cseh Toi Toi Kupa cyclo-cross sorozat. A C2-es besorolású megmérettetésen Vas Barnabás (Cube-Csömör) személyében az ifjúsági korú fiúknál egy magyar kerekesnek is szoríthattunk, ráadásul a junior fiúk valamint az elit nők és férfiak UCI világranglista pontokért küzdöttek.
Cyclo-cross versenyeken kevésbé megszokott módon, viszonylag nagy melegben vágtak neki a kerekesek a 3,6 kilométeres körnek, amely inkább a technikás kanyarokra épített, mivel mindössze húsz méternyi szintemelkedést tartogatott.
A junioroknál több mint ötvenen álltak rajthoz, közülük remekül versenyezve szerezte meg az első helyet Vas Barnabás, aki a csehek egyik legnagyobb tehetségét, az idén hegyikerékpárban az EYOF-ot és a korosztályos Európa-bajnokságot is megnyerő, Krystof Bazantot utasította maga mögé, tizenkét másodperccel megelőzve a Cyklostar Pirelli bringását. A harmadik az ugyancsak cseh Patrik Lienert (Rexonix Kovo Praha) lett.
Vas Barnabás ezzel a sikerrel harminc UCI világranglista pontot is szerzett.
EREDMÉNY
Helyezés | Rajtszám | Vezetéknév | Keresztnév | Nemzetiség | Születési év | Klub | Idő | Gap |
1 | 15 | VAS | Barnabas | HUN | 2006 | Cube Csömör | 0:42:34.7 | 0:00:00.0 |
2 | 27 | BAŽANT | Kryštof | CZE | 2007 | CYKLOSTAR Pirelli | 0:42:46.8 | 0:00:12.1 |
3 | 6 | LIENERT | Patrik | CZE | 2006 | REXONIX KOVO PRAHA | 0:43:07.6 | 0:00:32.8 |
4 | 28 | HÁJEK | Tomáš | CZE | 2007 | BRILON RACING TEAM MB | 0:43:26.0 | 0:00:51.3 |
5 | 9 | JANOUT | Jan | CZE | 2006 | ČEZ Cyklo Team Tábor | 0:43:29.3 | 0:00:54.5 |
6 | 62 | ZAHÁLKA | Štěpán | CZE | 2006 | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ | 0:43:35.1 | 0:01:00.3 |
7 | 50 | ŠOLTÉS | Peter | SVK | 2007 | Slovak national team | 0:43:41.8 | 0:01:07.0 |
8 | 17 | PEKAŘ | Matěj | CZE | 2006 | BRILON RACING TEAM MB | 0:43:50.0 | 0:01:15.3 |
9 | 8 | KRAUS | Tomáš | CZE | 2006 | ČEZ Cyklo Team Tábor | 0:44:07.3 | 0:01:32.5 |
10 | 59 | HAJKOVSKÝ | Tobias | SVK | 2007 | Slovak national team | 0:44:10.4 | 0:01:35.6 |
Magyar Kerékpáros Szövetség