A nap zárómérkőzésén az újonc Vasas sikerrel vette az első fordulót a NEKA ellen.
Eredmény:
Moyra-Budaörs – Motherson Mosonmagyaróvári KC 29-36 (14-19)
FTC-Rail Cargo Hungaria – Dunaújvárosi Kohász KA 44-21 (25-8)
Kisvárda Master Good SE-MTK Budapest 28-25 (14-15)
Kozármisleny KA – Praktiker-Vác 23-26 (14-14)
Vasas SC-NEKA 27-23 (15-10)
A tabella:
1. FTC-Rail Cargo Hungaria 1 1 – – 44-21 2 pont
2. Győri Audi ETO KC 1 1 – – 37-23 2
3. DVSC Schaeffler 1 1 – – 31-23 2
4. Mosonmagyaróvári KC 1 1 – – 36-29 2
5. Vasas SC 1 1 – – 27-23 2
6. Praktiker-Vác 1 1 – – 26-23 2
7. Kisvárda Master Good SE 1 1 – – 28-25 2
8. Kozármisleny KA 1 – – 1 23-26 0
9. MTK Budapest 1 – – 1 25-28 0
10. NEKA 1 – – 1 23-27 0
11. Moyra-Budaörs 1 – – 1 29-36 0
12. Alba Fehérvár KC 1 – – 1 23-31 0
13. Békéscsabai Előre NKSE 1 – – 1 23-37 0
14. Dunaújvárosi Kohász KA 1 – – 1 21-44 0
Forrás:MTI
Fotó: Ezüstszegi Kristóf