Kedd este hivatalosan is véget ért a nyári átigazolási időszak Olaszországban. A Milan vezetősége érkezői oldalon összesen 11 transzfert bonyolított le és több mint 70 millió eurót költött igazolásokra. Ami a távozókat illeti, az előző idényben itt lévő játékosok közül 11-en intettek búcsút a Rossonerinek.
ÉRKEZTEK:
| JÁTÉKOS | KLUB | KOR | STÁTUSZ | ÁR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mike MAIGNAN | Lille | 25 | átigazolás | 13.000.000€ | ▶ |
| Fikayo TOMORI | Chelsea | 23 | végleg | 29.200.000€ | ▶ |
| Sandro TONALI | Brescia | 21 | végleg | 6.900.000€ | ▶ |
| Olivier GIROUD | Chelsea | 34 | átigazolás | 1.000.000€ | ▶ |
| Fodé BALLO-TOURÉ | Monaco | 24 | átigazolás | 5.000.000€ | ▶ |
| Brahim DIAZ | Real M. | 21 | kölcsön+opció | 3.000.000€ | ▶ |
| Alessandro FLORENZI | Roma | 30 | kölcsön+opció | 1.000.000€ | ▶ |
| Pietro PELLEGRI | Monaco | 20 | kölcsön+opció | 1.000.000€ | ▶ |
| Tiemoué BAKAYOKO | Chelsea | 27 | kölcsön+opció | – | ▶ |
| Yacine ADLI | Bordeaux | 21 | átigazolás | 8.000.000€ | |
| Junior MESSIAS | Crotone | 30 | kölcsön+opció | 2.600.000€ |
ÖSSZES KIADÁS: 70.700.000€
TÁVOZTAK:
| JÁTÉKOS | KLUB | KOR | STÁTUSZ | ÁR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gianluigi DONNARUMMA | PSG | 22 | szerződés lejárt | – | ▶ |
| Antonio DONNARUMMA | Perugia | 30 | szerződés lejárt | – | ▶ |
| Hakan CALHANOGLU | Inter | 27 | szerződés lejárt | – | ▶ |
| Mario MANDZUKIC | – | 35 | szerződés lejárt | – | ▶ |
| Diego LAXALT | Dinamo M. | 28 | átigazolás | 3.500.000€ | ▶ |
| Soualiho MEITÉ | Torino | 27 | kölcsön vége | – | ▶ |
| Diogo DALOT | Man. Utd. | 21 | kölcsön vége | – | |
| Lorenzo COLOMBO | Spal | 20 | kölcsönben | – | ▶ |
| Mattia CALDARA | Venezia | 27 | kölcsön+opció | – | ▶ |
| Jens Petter HAUGE | Frankfurt | 21 | kölcsön+opció | – | ▶ |
| Tommaso POBEGA | Torino | 22 | kölcsönben | – | ▶ |
| Yacine ADLI | Bordeaux | 21 | kölcsönben | – |
ÖSSZES BEVÉTEL: 3.500.000€
A táblázat jobbszélső cellájában lévő nyílra klikkelve megtekinthetőek az átigazolás részletei.
SZAVAZÁS:

