Gokart
2016. május 4. szerda, 17:42
Az elmúlt hétvégén ismét egy különleges eseménynek adott otthon a miskolctapolcai Avalon Park, ezúttal ugyanis a különböző magyar ralibajnokságokhoz kötődő személyek vették birtokukba a gokartpályát.

A versenyzők és navigátorok között azonban volt egy kakukktojás, méghozzá az MNASZ elnöke, ám neki is van előélete a száguldásból, hiszen korábbi éveiben gokartosként aratott sikereket.
Ezen múltja pedig egyértelműen ki is mutatkozott a pályán, hiszen 33,544-es köridejével a leggyorsabbnak bizonyult a 48 fős társaságból, akik időmérőfutamokon küzdöttek meg egymással.
A listát átböngészve több olyan ismert nevet is találhatunk, akik az Országos Rali Bajnokság élmezőnyébe tartoznak. Balogh János például a 4., Kazár Miklós a 13., Botka Dávid a 21., Sptzmüller Csaba pedig a 28. helyen végzett az igencsak szoros eredménylistán.
| Helyezés | NÉV | IDŐ |
| 1 | Oláh Gyárfás | 33.544 |
| 2 | Bodolai Laci | 33.557 |
| 3 | Nagy Péter | 33.617 |
| 4 | Balogh János | 33.676 |
| 5 | Hevesi István | 33.730 |
| 6 | Tőzsér Áron | 33.831 |
| 7 | Vincze Ferenc | 34.021 |
| 8 | Drávucz Olivér | 34.039 |
| 9 | Tábori Ákos | 34.211 |
| 10 | Velenczei Ádám | 34.220 |
| 11 | Schubert István | 34.340 |
| 12 | Rafael Tamás | 34.352 |
| 13 | Kazár Miklós | 34.470 |
| 14 | Kertész Krisztián | 34.475 |
| 15 | Fogasy Gergely | 34.486 |
| 16 | Fehérvári Csaba | 34.545 |
| 17 | Kronome Ákos | 34.613 |
| 18 | Kurtos Róbert | 34.620 |
| 19 | Zsiros Gábor | 34.694 |
| 20 | Ifj. Kiss László | 34.746 |
| 21 | Botka Dávid | 34.767 |
| 22 | Hankó László | 34.775 |
| 23 | Halmos Gábor | 34.815 |
| 24 | Olle Sasa | 34.891 |
| 25 | Nagy Mátyás | 34.911 |
| 26 | Bütösi Zsolt | 34.979 |
| 27 | Lovász Pál | 35.059 |
| 28 | Spitzmüller Csaba | 35.230 |
| 29 | Ifj. Tóth János | 35.295 |
| 30 | Kovács Antal | 35.356 |
| 31 | Hodosi Gábor | 35.359 |
| 32 | Kerék György | 35.401 |
| 33 | Mócsány Zsolt | 35.421 |
| 34 | Szaniszló Anna | 35.462 |
| 35 | Dudás Endre | 35.468 |
| 36 | Lencse Zoltán | 35.508 |
| 37 | László Zoltán | 35.635 |
| 38 | Borbás Szabolcs | 35.699 |
| 39 | Csík Zoltán | 35.749 |
| 40 | Kovács Zoltán | 36.112 |
| 41 | Stepán Árpád | 36.493 |
| 42 | Baumgartner Balázs | 36.736 |
| 43 | Gazda József | 36.737 |
| 44 | Szollár Csaba | 37.192 |
| 45 | Kocsis István | 37.434 |
| 46 | Lángi Attila | 37.841 |
| 47 | Nedecki László | 38.736 |
| 48 | Juhász Csaba | 40.711 |
