
A KSI nyerte a szuperrangadót a Nagykanizsa ellen.
MTI Fotó: Czagány Balázs archív
Hat góllal volt jobb a KSI a Nagykanizsa ellen, így hat pontra nőtt az előnye a második helyezett Nagykanizsa előtt.
A Férfi OB I/B., 16. fordulójában:
KSI SE-Kanizsa Vízilabda 14-8
TVSE-VIWA-második.ker 9-16
YBL WPC-ASI 18-6
Eszterházy –HVSC 6-8
Ceglédi VSE-Invictus SC 10-8
Fehérvár VS-AVUS 9-18
Oázis SC-Neptun VSC 13-12
Tabella:
| H. | CSAPAT. | M. | GY. | D. | V. | DOBOTT | KAPOTT | GK. | PONT | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KSI SE | 16 | 16 | 0 | 0 | 280 | 122 | 158 | 48 | 
| 2. | Kanizsa Vízilabda Kft. | 16 | 14 | 0 | 2 | 210 | 137 | 73 | 42 | 
| 3. | AVUS | 16 | 12 | 1 | 3 | 205 | 141 | 64 | 37 | 
| 4. | YBL WPC | 16 | 11 | 0 | 5 | 202 | 150 | 52 | 33 | 
| 5. | Eszterházy Károly Katolikus Egyetem | 16 | 9 | 1 | 6 | 174 | 177 | -3 | 28 | 
| 6. | Ceglédi VSE | 16 | 8 | 0 | 8 | 174 | 164 | 10 | 24 | 
| 7. | VIWA-második.ker | 16 | 8 | 0 | 8 | 166 | 183 | -17 | 24 | 
| 8. | Invictus Úszó és Vízilabda SC. Kft. | 16 | 8 | 0 | 8 | 178 | 187 | -9 | 24 | 
| 9. | ASI DSE | 16 | 7 | 0 | 9 | 180 | 192 | -12 | 21 | 
| 10. | Fehérvár Vízilabda Sport kft. | 15 | 5 | 1 | 9 | 168 | 208 | -40 | 16 | 
| 11. | HVSC | 16 | 4 | 1 | 11 | 130 | 167 | -37 | 13 | 
| 12. | Neptun VSC | 16 | 2 | 2 | 12 | 144 | 221 | -77 | 8 | 
| 13. | Tatabányai Vízmű SE | 16 | 2 | 0 | 14 | 155 | 235 | -80 | 6 | 
| 14. | Oázis Sport Club | 15 | 2 | 0 | 13 | 128 | 210 | -82 | 6 | 
