| I. Tatabánya Rallysprint | ||||||||
| Rajtlista | ||||||||
| 2012.11.24-25. | ||||||||
| R.sz. | Vezető versenyző | Navigátor | Autó | Kategória | Márka kupa | |||
| OOOOO | Gerencsér Tibor | Gerencsér Bernadett | Ford Escort Cosworth | Előfutó | ||||
| OOOO | Jánosa Ákos | Brunekker Árpád | BMW E36 | Előfutó | ||||
| OOO | Hevesi István | Németh Balázs | BMW 320 | Előfutó | ||||
| OO | Imre Krisztián | Mocher László | Lada 2107 | Előfutó | ||||
| O | Kaposi László | Beke Balázs | Lada VFTS | Előfutó | ||||
| R.sz. | Vezető versenyző | Navigátor | Autó | Kategória | Márka kupa | |||
| 1 | Oroszki Tamás | Rigó Béla | BMW E36 | H/5 | BMW Cup 2 | |||
| 2 | Izsák József | Simon Nikolett | Mitsubishi Evo IX | H/6 | ||||
| 3 | Bögyös László | Kovács TOPI Róbert | Mitsubishi Evo IX | H/6 | ||||
| 4 | Kiss Viktor | Mitsubishi Lancer EVO IX. | H/6 | |||||
| 5 | Sipos István | Ábrahám Zoltán | Mitsubishi Evo VIII | H/6 | ||||
| 6 | Kocsomba Károly | Meggyes Ádám | Mitsubishi Lancer EVO III/IX | H/6 | ||||
| 7 | Szabó György | Cser Kornél | Mitsubishi Evo VI | H/6 | ||||
| 8 | Keskeny László | Kulin Ferenc | Audi S2 Quattro | H/6 | ||||
| 9 | Bakonyi Csaba | Bereczki Szilvia | Audi 80 | H/6 | ||||
| 10 | Novák Balázs | Adamcsek István | BMW E36 | H/5 | BMW Cup 1 | |||
| 11 | Lángi Attila | Toma József | BMW E36 | H/5 | BMW Cup 1 | |||
| 12 | Kertész László | Marity Gábor | BMW 325E | A/4 | BMW cup 1 | |||
| 14 | Határ Attila | Berta József | Peugeot 306 S16B | H/4 | ||||
| 15 | Megyeri Gábor | Laczkó Tímea | BMW 325 | A/4 | BMW cup 1 | |||
| 16 | Vitek Viktor | Kuti Péter | Subaru Impreza | H/5 | ||||
| 17 | Tajmel Tibor | BMW | H/5 | BMW cup 2 | ||||
| 18 | Tóth Attila | Kiss Tibor | BMW E30 | H/5 | ||||
| 19 | Klausz Kristóf | Klausz László | BMW E30 M3 | H/5 | BMW cup 2 | |||
| 20 | Mészáros Zsolt | Mészáros Martin | BMW E46 | H/5 | BMW cup 2 | |||
| 21 | Homonnay László | Nagy Krisztián | BMW E30 | H/5 | ||||
| 22 | Kulcsár Zsolt | Major Henrietta | BMW E36 | H/5 | BMW cup 2 | |||
| 23 | Gyöngyösi Zoltán | Hergovics Csaba | Opel Astra | H/5 | ||||
| 24 | Buránszki József | Rudassy Krisztián | VW Golf IV | H/5 | ||||
| 25 | Potocsnik Béla | Skoda Tdi | H/5 | |||||
| 26 | Nagy Varga Géza | Kóródi András | Lada 2101 | H/4 | Lada cup H | |||
| 27 | Lopatovszki Ottó | Radvánszky Gábor | Lada VFTS | H/4 | Lada cup H | |||
| 28 | Apkó Dániel | Nagy Zoltán | Lada 2107 | H/4 | Lada cup H | |||
| 29 | Hock Pál | Kemény Viktor | Peugeot 306 | H/4 | ||||
| 30 | Haltiner Zsolt | Ambrus Botond | Mitsubishi Colt Gti 16v | H/4 | ||||
| 31 | Faragó Dávid | Kubovics István | Lada VFTS | H/3 | Lada cup H | |||
| 32 | Farkas Roland | Kovács Tibor | Lada 2101 | H/3 | Lada cup A | |||
| 33 | Balla Zsolt | Bucsányi Gergő | Lada VFTS | H/4 | Lada cup H | |||
| 34 | Tóth Tamás | Gondi Csaba | Honda Civic | H/3 | ||||
| 35 | Juhász Imre | Varga Ádám | VW Golf Gti | A/3 | ||||
| 36 | Lőrincz Norbert | Kovács Anita | Ford Puma | A/3 | ||||
| 37 | Miklós Attila | Lugosi Péter | BMW E30 320i | A/3 | BMW cup 1 | |||
| 38 | Bögyös Bálint | Lada 2107 | A/3 | Lada kupa A | ||||
| 39 | Ungvári Péter | Ünnep András | BMW E30 | H/5 | ||||
| 40 | Tóth István | Sillye Zsolt | Lada 2107 | ? | Lada cup H | |||
| 41 | Arany István | Birke Attila | Lada 2107 | A/2 | Lada cup A | |||
| 42 | Hámori Balázs | Régi Richárd | Peugeot 205 | H/4 | ||||
| 43 | Schubert István | Kollár Károly | Renault Clio | |||||
| 44 | Ifj.Géringer Zoltán | Géringer Zoltán | Honda Civic | A/2 | ||||
| 45 | Tim Gábor | Tímár Tamás | Nissan Sunny GTI | H/4 | ||||
| 46 | Hornyiczki Attila | Zámbó Norbert | Peugeot 205 Gti | H/4 | ||||
|
|
|
|
||||||
| 47 | Szetei Norbert | Chmelovics Balázs | Opel Astra Gsi | H/4 | ||||
| 48 | Hulmann Gábor | Tiringer Mihály | Lada VFTS | H/4 | Lada kupa H | |||
| 49 | Patonai László | Tóth Krisztina | Opel Astra | H/4 | ||||
| 50 | Vaszlavek Róbert | Alföldi Ádám | Lada | H/4 | Lada kupa H | |||
| 51 | Jámbor László | Jámbor Péter | Lada 2101 | H/4 | Lada kupa H | |||
| 52 | Rideg Tibor | Bató István | Lada 2107 | H/4 | Lada kupa H | |||
| 53 | Vass Károly | Szász Tina | Lada 21013 | H/4 | Lada kupa H | |||
| 54 | Nagy Péter | Jakab Zsolt | Peugeot 205 Gti | H/4 | ||||
| 55 | Németh Gábor | Csáthi Miklós László | Lada 2105 | H/3 | Lada cup H | |||
| 56 | Fancsik Gergely | Kapás Attila | Lada VFTS | H/3 | Lada cup H | |||
| 57 | Holló István | Kovács Gergő | Lada 2101 | H/3 | Lada cup A | |||
| 58 | Czizmadia Péter | Takács Sándor | Lada Vaz 21074 | A/2 | Lada kupa A | |||
| 59 | Trescsik Ákos | Trescsik Károly | Lada 21074 | A/2 | Lada kupa A | |||
| 60 | Tóth Gyuszó Dávid | Matics Dóra | Lada 21074 | A/2 | Lada kupa A | |||
| 61 | Oberling Krisztián | Neszlinger Róbert | Suzuki Swift Gti | H/2 | Suzuki cup | |||
| 62 | Szóda Ákos | Richtár Róbert | Suzuki Swift | H/2 | Suzuki cup | |||
| 63 | Kovács Attila | Repcsik Imre | Suzuki Swift | A/2 | Suzuki cup | |||
| 64 | Dudás István Márton | Németh Zoltán Pál | Lada 2101 | H/3 | Lada cup H | |||
| 65 | Gyimesi Attila | Rókás György | Lada 2107 | H/3 | Lada kupa H | |||
| 66 | Hetyei Patrik | Somodi Attila | Lada VFTS | H/3 | Lada kupa H | |||
| 67 | Wágner Csaba | Kovács Zoltán | Lada VFTS | H/3 | Lada kupa H | |||
| 68 | Zoltán József | Gyulai János | Lada VFTS | H/3 | Lada kupa H | |||
| 69 | Hollósi Endre | Lada 2105 | H/3 | Lada kupa H | ||||
| 70 | Gaál Ferenc | Csontos Zsolt | Lada 2101 | H/3 | Lada kupa H | |||
| 71 | Bauer Zoltán | Hetesi Renáta | Lada 2101 | H/3 | Lada kupa H | |||
| 72 | Rapai Ferenc | Karajz Attila | Lada 2105 | H/3 | Lada kupa H | |||
| 73 | Aspermayer Zoltán | Polacsek István | Citroen Saxo | H/3 | ||||
| 74 | Török Miklós | Lakatos György | Skoda Felicia | A/2 | ||||
| 75 | Nagy Zoltán | Pintér József | Lada 2107 | A/2 | Lada cup A | |||
| 76 | Pothánszki László Jr. | Pothánszki László | Suzuki Swift | H/2 | Suzuki cup | |||
| 77 | Meggyes Zsolt | Mészáros László | Lada 2108 | A/1 | ||||
| 78 | Brunda Gábor | Brunda Gábor Sándor | Mercedes 124 E300 | H/5 | ||||
| 79 | Roób Gábor | Stauczil Mihály | Mercedes 190 E | H/5 | ||||
| 80 | Bognár Martin | Sánfi Krisztián | VW Golf III. | |||||
| 81 | Bereczki Péter | Grünvald Balázs | Suzuki Swift GTI | H/2 | Suzuki cup | |||
| 82 | Bajnógel Zsolt | Laskai István | Trabant 601 | H/1 | ||||
| 83 | Hegedűs Gábor | Szigeti Csaba | Trabant 601S | H/1 | ||||
| 84 | Straszburger Szilárd | Nagy Gábor | Trabant 601S | H/1 | ||||
| Z | Tóth Gábor | Horváth Zsolt | Mitsubishi Lancer EVO VI. | Záróautó | ||||
A cikk folytatódik..! kattintson ide!
Megosztás:




