Motor
2016. augusztus 13. szombat, 10:56
A két Ducati tovább javított, és maradt az első két pozícióban, az Osztrák Nagydíjon, Iannone-Dovizioso sorrendben. A harmadik időt Vinales futotta a Suzukival.
A MotoGP pilótái délelőtt 9 óra 55 perckor léptek pályára az utolsó előtti gyakorlással.
Az első javítók a második edzéshez képest a két repsolos versenyző volt, először Marquez ugrott fel a hetediknek – nem sokkal később pedig harmadiknak – majd Pedrosa a tizenegyediknek. A világbajnoki éllovas bukott a hármas kanyarban hatalmasat, és a kulcscsontját fájlalta a baleset után.
Az első hírek szerint a Honda versenyzőjének a válla ugrott ki a földre érkezésekor. A top tízből Jorge Lorenzo és Aleix Espargaro tudott javítani az edzés feléig, akik a hetedik és a nyolcadik pozícióban tanyáztak.
Az utolsó negyed órában a Suzukival Vinales javított az idején, és a két Ducati mögé tudott felzárkózni a képzeletbeli dobogó legalsó fokára. Az edzés végén Pedrosa tudott beférkőzni a legjobb tíz közé, kilencediknek.
Ekkor kezdődött a gyakorlás érdemi része, többen is javítottak. A két Ducati vissza tudott állni az élre, Iannone-Dovizioso sorrendben. Vinales a harmadik, Lorenzo pedig a negyedik pozícióba vitte be a motort. Rossi a hatodik helyre, a két Repsol Honda pedig épphogy a legjobb tízben végzett. Marc Marquezt végül kórházba vitték további vizsgálatokra Spielbergbe.
A királykategória versenyzői legközelebb az időmérő előtti negyedik edzést kezdhetik meg 13 óra 30 perckor.
A 3. szabadedzés végeredménye:
1. | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 1’23.327 | |
2. | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1’23.755 | 0.428 / 0.428 |
3. | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1’23.843 | 0.516 / 0.088 |
4. | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 1’23.962 | 0.635 / 0.119 |
5. | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1’24.026 | 0.699 / 0.064 |
6. | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1’24.108 | 0.781 / 0.082 |
7. | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1’24.170 | 0.843 / 0.062 |
8. | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 1’24.170 | 0.843 |
9. | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1’24.265 | 0.938 / 0.095 |
10. | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1’24.422 | 1.095 / 0.157 |
11. | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 1’24.632 | 1.305 / 0.210 |
12. | Eugene LAVERTY | IRL | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | 1’24.692 | 1.365 / 0.060 |
13. | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1’24.722 | 1.395 / 0.030 |
14. | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 1’24.768 | 1.441 / 0.046 |
15. | Yonny HERNANDEZ | COL | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | 1’24.815 | 1.488 / 0.047 |
16. | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1’24.821 | 1.494 / 0.006 |
17. | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’25.003 | 1.676 / 0.182 |
18. | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’25.005 | 1.678 / 0.002 |
19. | Jack MILLER | AUS | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 1’25.016 | 1.689 / 0.011 |
20. | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 1’25.278 | 1.951 / 0.262 |
21. | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1’25.447 | 2.120 / 0.169 |
22. | Loris BAZ | FRA | Avintia Racing | Ducati | 1’25.552 | 2.225 / 0.105 |
*Dovizioso és Crutchlow kivételével mindenki a mostani szabadedzésen futotta eddigi legjobbját, azaz a fenti sorrend alapján alakult ki a szombati Q1 és Q2 mezőnye (az első tíz helyezett jutott automatikusan az időmérő második szakaszába).