A Milan 1-0-ra kikapott az Inter elleni városi rangadón a Serie A 21. fordulójában. Egy cikk erejéig összegyűjtöttük a legfőbb statisztikákat a mérkőzésről.
A Milan visszacsúszott a hatodik helyre a Serie A tabelláján az Atalantával azonos pontszámban, a mérleg 21 meccsen 38 szerzett pont, valamint 11 győzelem, 5 döntetlen és 5 vereség. Ezen kívül a rúgott gólok száma 37, míg a kapott góloké 30.
Stefano Pioli együttese a legutóbbi 5 bajnoki mérkőzésén a megszerezhető 15 pontból mindössze 2 pontot gyűjtött. Három vereség (Lazio-Milan 4-0, Milan-Sassuolo 2-5, Inter-Milan 1-0) mellett két döntetlen (Milan-Roma 2-2, Lecce-Milan 2-2) született. Ebben az időszakban ennél kevesebb pontot csak a Cremonese és a Sampdoria szerzett az egész olasz élvonalban.
A Milan a legutóbbi 4 tétmérkőzését elveszítette, amire legutóbb 6 évvel ezelőtt, 2017 januárja és februárja között volt példa Vincenzo Montella irányítása alatt.
58 percet kellett várni a Milan első kapura lövési próbálkozására az Inter elleni derbin.
Az Inter az olasz bajnokságban közel két év után, pontosan 714 napot követően tudta legyőzni a Milant. Az előző idényben a 2021 novemberi 1-1-es döntetlen mellett 2022 februárjában 2-1-re nyert a Rossoneri, míg ősszel 3-2-es győzelem született. Pioli együttese ezt megelőzően 2021 februárjában veszített milánói derbit a Serie A-ban.
Malick Thiaw közel három hónap után lépett pályára újra a Milanban tétmeccsen. A 21 esztendős középhátvéd az Inter elleni bajnokin csereként kapott lehetőséget és bő 20 percet töltött a pályán. Thiaw-nak ez volt az ötödik meccse a Milanban a tavaly nyári érkezése óta.
Sandro Tonali nevéhez fűződött a legtöbb futómennyiség a meccsen.
MECCS STATISZTIKÁK:
64% | LABDABIRTOKLÁS | 36% |
15 | LÖVÉSI KÍSÉRLET | 4 |
4 | KAPUT ELTALÁLÓ LÖVÉSEK | 0 |
1 | GÓLOK | 0 |
6 | KAPUT NEM TALÁLÓ LÖVÉSEK | 4 |
5 | BLOKKOLT LÖVÉSEK | 0 |
0 | KAPUFA | 0 |
479 | PONTOS PASSZOK | 243 |
84% | PASSZPONTOSSÁG | 74% |
8 | SZÖGLET | 0 |
2 | LES | 1 |
0 | VÉDÉS | 3 |
13 | SZABÁLYTALANSÁG | 14 |
2 | SÁRGA LAP | 5 |
0 | PIROS LAP | 0 |
JÁTÉKOS STATISZTIKÁK:
JÁTÉKOS | JP | L | CS | SZ | SP | % | KP | MP | MF | HI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TATARUSANU | 90 | 20 | 69 | 22(13) | ||||||
KALULU | 90 | 1(1) | 1 | 36 | 72 | 4(2) | 3(0) | 5(0) | ||
KJAER | 86 | 38 | 86 | 2(1) | 5(4) | |||||
GABBIA | 70 | 2 | 25 | 81 | 3(2) | 3(3) | 6(4) | |||
CALABRIA | 55 | 1 | 3 | 60 | 3(1) | 1(0) | 2(1) | |||
MESSIAS | 45 | 1(1) | 5 | 71 | 6(2) | 2(1) | ||||
TONALI | 90 | 2 | 19 | 70 | 9(4) | 6(3) | ||||
KRUNIC | 90 | 2 | 21 | 78 | 8(4) | 2(1) | 3(1) | |||
HERNANDEZ | 90 | 1(0) | 1(0) | 15 | 60 | 1 | 5(3) | 1(1) | 3(0) | |
GIROUD | 90 | 2(0) | 1(0) | 1 | 13 | 65 | 5(1) | 9(3) | ||
ORIGI | 55 | 2(1) | 4 | 80 | 6(2) | |||||
BRAHIM | 45 | 1(0) | 1(1) | 1 | 15 | 83 | 5(3) | 2(0) | ||
REBIC | 4 | 1 | 50 | 1(0) | 1(1) | |||||
LEAO | 35 | 2(2) | 10 | 77 | 1 | 4(2) | 1(1) | |||
THIAW | 20 | 1(0) | 9 | 69 | 2(1) | 3(3) | 1(0) | |||
SAELEMAEKERS | 35 | 1(0) | 9 | 82 | 4(1) | 2(2) | 1(1) |
jelmagyarázat: JP – játékperc | L – összes lövési kísérlet(kaput eltaláló lövés) | GP – gólpassz | CS – összes kísérlet(sikeres csel) | SZ – szerelések | SP – sikeres passzok | P% – passzpontosság | KP – kulcspassz | MP – összes földi párharc(megnyert földi párharc) | MF – összes fejpárbaj(megnyert fejpárbaj) | HI – hosszú indítás
LEGTÖBB MEGTETT KM:
- TONALI – 11,80 KM
- KRUNIC – 11,32 KM
- KALULU – 11,04 KM
- HERNÁNDEZ – 10,34 KM
- GIROUD – 9,91 KM
LEGGYORSABB SPRINTSEBESSÉG:
- ORIGI – 33,03 KM/H
- TONALI – 32,86 KM/H
- CALABRIA – 32,06 KM/H
- HERNÁNDEZ – 30,93 KM/H
- LEAO – 30,72 KM/H