A transfermarkt portál frissítése alapján közel 45 millió euróval csökkent a Milan játékoskeretének összértéke az elmúlt hónapok teljesítményét figyelembe véve.
Tizenöt forduló elteltével a Milan a középmezőnyben tanyázik a Serie A-ban. A csapat a 10. helyen áll 20 ponttal, a mérleg 6 győzelem, 2 döntetlen és 7 vereség. Ugyan az elmúlt mérkőzéseken javuló tendencia figyelhető meg a csapat teljesítményében, azonban az ősszel nyújtott gyenge produkció jelentősen kihat a játékosok piaci értékének változására.
A Milan keretének összértékét néhány hónapja 505 millió euróra becsülte a mértékadó transfermarkt portál, amely most elvégezte a megszokott frissítéseket. A portál adatbázisában jelenleg 460,8 millió euróra rúg a játékoskeret értéke, ami komoly csökkenés rövid időn belül.
Ráadásul Theo Hernández az egyetlen játékos a 25 fős keretben, akinek emelkedett a piaci értéke nyár óta. A 22 éves balhátvéd a Real Madridtól érkezett és akkor a transfermarkt 18 millió euróra becsülte az értékét, ami most 25 millió euró. Ezen kívül 9 játékos esetében stagnálás, míg 15 esetben csökkenés figyelhető meg.
A legnagyobb mértékben Ante Rebic értéke csökkent, mintegy 10 millió euróval.
| JÁTÉKOS | RÉGI ÉRTÉK | +/- | ÚJ ÉRTÉK |
|---|---|---|---|
| G. DONNARUMMA | 55M€ | 0 | 55M€ |
| A. DONNARUMMA | 500E€ | 0 | 500E€ |
| P. REINA | 1M€ | -200E€ | 800E€ |
| A. ROMAGNOLI | 50M€ | -5M€ | 45M€ |
| M. CALDARA | 20M€ | -4M€ | 16M€ |
| M. MUSACCHIO | 15M€ | 0 | 15M€ |
| L. DUARTE | 8M€ | -500E€ | 7,5M€ |
| M. GABBIA | 500E€ | 0 | 500E€ |
| T. HERNÁNDEZ | 18M€ | +7M€ | 25M€ |
| R. RODRIGUEZ | 13M€ | -3M€ | 10M€ |
| D. CALABRIA | 18M€ | -3M€ | 15M€ |
| A. CONTI | 15M€ | 0 | 15M€ |
| I. BENNACER | 17M€ | 0 | 17M€ |
| L. BIGLIA | 6M€ | -2,5M€ | 3,5M€ |
| F. KESSIÉ | 30M€ | -5M€ | 25M€ |
| G. BONAVENTURA | 20M€ | -2M€ | 18M€ |
| R. KRUNIC | 8M€ | 0 | 8M€ |
| L. PAQUETÁ | 35M€ | -2M€ | 33M€ |
| H. CALHANOGLU | 18M€ | 0 | 18M€ |
| F. BORINI | 7M€ | -2M€ | 5M€ |
| SUSO | 33M€ | -3M€ | 30M€ |
| S. CASTILLEJO | 15M€ | -1M€ | 14M€ |
| A. REBIC | 40M€ | -10M€ | 30M€ |
| K. PIATEK | 40M€ | -8M€ | 32M€ |
| R. LEAO | 22M€ | 0 | 22M€ |

