Magyarország a 64.

Labdarugas_1.jpgMindössze egy hónapig vezette a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) világranglistáját a világbajnoki címvédő olasz válogatott, a legfrissebb rangsorban ugyanis már a februárban még csak harmadik argentinok állnak az élen.

Magyarország – megtartva előző pozícióját – változatlanul a 64. helyen áll. 
A dél-amerikai válogatott története során először került az első helyre. A magyarok Eb-kvalifikációs ellenfelei közül a görögök a 13., a törökök a 27., a norvégok a 43., a bosnyákok az 58. helyen állnak, a következő rivális, Moldova a 94., míg Málta a 111. a sorban.
FIFA-világranglista (zárójelben a múlt havi helyezés):
1. (3.) Argentína 1616 pont
2. (1.) Olaszország 1592
3. (2.) Brazília 1557
4. (4.) Franciaország 1515
5. (5.) Németország 1390
6. (6.) Anglia 1339 7. (7.) Hollandia 1313
8. (8.) Portugália 1288
9. (9.) Csehország 1195
10. (10.) Spanyolország 1161
11. (11.) Ukrajna 1037
12. (12.) Horvátország 982
13. (13.) Görögország 961
14. (15.) Románia 919
15. (16.) Svédország
…27. (26.) Törökország 815
…43. (47.) Norvégia 637
…58. (55.) Bosznia-Hercegovina 510
…64. (64.) MAGYARORSZÁG 474
…94. (83.) Moldova 342
…111. (114.) Málta 249. 

Forrás: www.hirextra.hu