Egy cikk erejéig összegyűjtöttük a legfőbb statisztikákat és érdekességeket az Inter elleni városi rangadóról a Bajnokok Ligája-elődöntőjének első mérkőzése után. A Nerazzurri 2-0-s előnyt szerzett a jövő heti visszavágóra.
Ez volt az ötödik alkalom, hogy a Milan és az Inter összecsapott egymással a nemzetközi porondon. A csapat eddig veretlen volt, azonban most elszenvedte az első vereségét – a korábbi 2 győzelem és 2 döntetlen mellett. A két együttes legutóbb 20 évvel ezelőtt, 2003 tavaszán mérkőzött meg a BL-elődöntőben, akkor összesítésben 1-1-es döntetlen után idegenben lőtt góllal jutott be a Rossoneri a fináléba.
Az Inter három tétmérkőzésen győzte le a Milant egy szezonban, amire korábban a klub története során mindössze két alkalommal volt példa, nevezetesen az 1973/74-es idényben és az 1994/95-ös szezonban.
A Milan pontosan 16 év, 1 hét és 1 nap után – azaz 5852 napot követően – játszott BL-elődöntőt a San Siróban. Ezt megelőzően 2007 májusában a Manchester Unitedet fogadta és 3-0-s győzelmet aratott.
A Rossoneri az Inter elleni meccset megelőzően zsinórban 6 mérkőzést hozott le veretlenül a Bajnokok Ligája idei kiírásában, méghozzá 4 győzelem és 2 döntetlen formájában. Ezeken a csapat 10 gólt rúgott és mindössze 1 gólt kapott.
A Nerazzurri az első két lövéséből két gólt szerzett a Milan elleni mérkőzésen.
A hivatalos adatok szerint 75 532 néző tekintette meg a meccset a San Siróban.
2003 májusa óta Fikayo Tomori az első angol nemzetiségű játékos, aki külföldi csapat színeiben BL-elődöntőn lépett pályára. Ezelőtt 20 évvel Steve McManaman volt az utolsó a Real Madrid játékosaként a Juventus ellen.
MECCS STATISZTIKÁK:
![]() |
||
|---|---|---|
| 57% | LABDABIRTOKLÁS | 43% |
| 14 | LÖVÉSI KÍSÉRLET | 18 |
| 2 | KAPUT ELTALÁLÓ LÖVÉSEK | 5 |
| 0 | GÓLOK | 2 |
| 10 | KAPUT NEM TALÁLÓ LÖVÉSEK | 8 |
| 2 | BLOKKOLT LÖVÉSEK | 5 |
| 1 | KAPUFA | 1 |
| 399 | PONTOS PASSZOK | 295 |
| 86% | PASSZPONTOSSÁG | 81% |
| 2 | SZÖGLET | 3 |
| 2 | LES | 2 |
| 3 | VÉDÉS | 2 |
| 14 | SZABÁLYTALANSÁG | 16 |
| 2 | SÁRGA LAP | 1 |
| 0 | PIROS LAP | 0 |
JÁTÉKOS STATISZTIKÁK:
| JÁTÉKOS | JP | L | CS | SZ | SP | % | KP | MP | MF | HI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAIGNAN | 90 | 28 | 93 | 10(9) | ||||||
| CALABRIA | 82 | 1(0) | 1(0) | 46 | 84 | 1 | 2(0) | 2(2) | 9(5) | |
| KJAER | 59 | 34 | 92 | 1(1) | 3(1) | |||||
| TOMORI | 90 | 4 | 65 | 86 | 7(4) | 5(0) | 16(11) | |||
| HERNANDEZ | 90 | 1(0) | 1(0) | 2 | 61 | 90 | 6(3) | 2(2) | 4(3) | |
| TONALI | 90 | 3(0) | 2(1) | 1 | 34 | 79 | 3 | 9(4) | 2(0) | 5(4) |
| KRUNIC | 90 | 2(1) | 1 | 30 | 81 | 7(3) | 5(3) | |||
| BRAHIM | 82 | 1(0) | 3(3) | 1 | 15 | 94 | 11(9) | 2(1) | ||
| BENNACER | 18 | 1(1) | 1 | 3 | 100 | 4(2) | ||||
| SAELEMAEKERS | 60 | 6(5) | 1 | 11 | 55 | 1 | 14(9) | 1(1) | 2(0) | |
| GIROUD | 90 | 3(0) | 1(0) | 1 | 9 | 60 | 1 | 8(3) | 7(4) | |
| MESSIAS | 72 | 2(1) | 4(1) | 1 | 15 | 75 | 4 | 9(2) | 1(0) | |
| ORIGI | 30 | 2(2) | 9 | 90 | 4(2) | 3(2) | ||||
| THIAW | 31 | 1(0) | 1 | 25 | 89 | 3(2) | 2(1) | 2(2) | ||
| KALULU | 8 | 9 | 82 | 1(0) | 2(1) | |||||
| POBEGA | 8 | 1(1) | 0 | 0 | 1(1) | 1(0) |

