A Milan idegenben 4-0-ra nyert a listavezető Napoli ellen és egy cikk erejéig összegyűjtöttük a legfőbb statisztikákat illetve érdekességeket.
A piros-feketék a győzelmüknek köszönhetően feljöttek a harmadik helyre a tabellán, megelőzve a városi rivális Intert. A mérleg 28 forduló alatt 51 szerzett pont, valamint 15 győzelem, 6 döntetlen és 7 vereség, plusz 48 rúgott gól és 36 kapott gól.
A csapat a legnagyobb arányú győzelmét aratta az idei szezonban a bajnokságban. Legutóbb közel két évvel ezelőtt, 2021 májusában nyert legalább négygólos különbséggel a Milan bajnoki meccset, akkor 7-0-s győzelem született a Torino ellen. A 2022/23-as idényt tekintve a Milan legutóbb tavaly októberben a Monza ellen szerzett négy gólt a bajnokságban.
Stefano Pioli 2019 októberében történő kinevezése óta a Milan összesen 5 alkalommal győzte le a listavezetőt a Serie A-ban, ami a legmagasabb szám az olasz klubok közül.
Rafael Leao a második legfiatalabb játékos Dusan Vlahovic mögött, aki az előző szezon kezdete óta legalább 20 gólt szerzett a Serie A-ban. A 2004/05-ös szezon óta a portugál válogatott támadó a harmadik olyan Milan-játékos Alexandre Pato és Mario Balotelli mellett, aki a 24. életévének betöltését megelőzően két egymást követő szezonban is legalább 10 gólt szerzett.
Brahim Diaz az aktuális szezonban 5 gólnál jár a bajnokságban, ami rekord számára az eddigi pályafutása alatt. Ráadásul harmadszor fordult elő, hogy ugyanazon a meccsen gólt és gólpasszt jegyzett a Serie A-ban a Torino (2021 május, 7-0) és az Udinese (2022 augusztus, 4-2) elleni meccs után.
2019 augusztusa óta először történt meg, hogy a Napoli két gólt kapott az első 25 perc alatt a Serie A-ban.
Leao több mint két és fél hónap után volt újra eredményes a Serie A-ban. Legutóbb január közepén a Lecce kapuját vette be. A Napoli elleni duplájának köszönhetően 10 gólnál jár az olasz ligában.
Fikayo Tomori az összes párharcát (4/4) megnyerte a mérkőzésen.
Davide Calabria, Sandro Tonali és Brahim Diaz is 1 gólpasszt osztott ki a Napoli ellen.
Sandro Tonali mutatta be a legtöbb sikeres szerelést (5) a mérkőzésen.
Toronymagasan Tonali nevéhez fűződött a legtöbb futómennyiség a mezőnyben.
MECCS STATISZTIKÁK:
61% | LABDABIRTOKLÁS | 39% |
20 | LÖVÉSI KÍSÉRLET | 14 |
4 | KAPUT ELTALÁLÓ LÖVÉSEK | 8 |
0 | GÓLOK | 4 |
7 | KAPUT NEM TALÁLÓ LÖVÉSEK | 2 |
9 | BLOKKOLT LÖVÉSEK | 4 |
0 | KAPUFA | 0 |
496 | PONTOS PASSZOK | 293 |
87% | PASSZPONTOSSÁG | 78% |
10 | SZÖGLET | 4 |
0 | LES | 1 |
4 | VÉDÉS | 4 |
11 | SZABÁLYTALANSÁG | 9 |
1 | SÁRGA LAP | 2 |
0 | PIROS LAP | 0 |
JÁTÉKOS STATISZTIKÁK:
JÁTÉKOS | JP | L | CS | SZ | SP | % | KP | MP | MF | HI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIGNAN | 90 | 32 | 76 | 17(8) | ||||||
CALABRIA | 90 | 2 | 16 | 70 | 1 | 4(3) | 2(1) | 2(0) | ||
KJAER | 90 | 3 | 46 | 79 | 4(3) | 1(0) | 11(4) | |||
TOMORI | 90 | 1(0) | 2 | 28 | 78 | 3(3) | 1(1) | 6(3) | ||
HERNANDEZ | 90 | 2(0) | 1(0) | 1 | 28 | 88 | 1 | 8(2) | 1(1) | 1(1) |
BENNACER | 83 | 1(0) | 1(1) | 2 | 26 | 76 | 2 | 8(4) | 1(0) | 3(2) |
TONALI | 90 | 1(1) | 5 | 25 | 78 | 3 | 8(7) | 1(0) | 2(1) | |
BRAHIM | 57 | 3(3) | 3(2) | 1 | 15 | 94 | 2 | 7(4) | 2(0) | 1(0) |
KRUNIC | 83 | 2 | 31 | 78 | 9(3) | 2(1) | 1(1) | |||
LEAO | 74 | 3(2) | 3(1) | 19 | 79 | 1 | 5(1) | 2(1) | ||
GIROUD | 74 | 1(0) | 1(1) | 11 | 61 | 5(3) | 6(3) | |||
REBIC | 16 | 3 | 60 | 1(0) | 1(0) | |||||
BAKAYOKO | 7 | 1(0) | 2 | 2 | 67 | 3(2) | ||||
ORIGI | 16 | 1 | 100 | 1 | 2(0) | |||||
SAELEMAEKERS | 33 | 3(3) | 4(4) | 10 | 91 | 5(4) | 1(1) | |||
DE KETELAERE | 7 | 1(0) | 3 | 0 | 0 | 1 | 6(4) | 1(1) |
jelmagyarázat: JP – játékperc | L – összes lövési kísérlet(kaput eltaláló lövés) | GP – gólpassz | CS – összes kísérlet(sikeres csel) | SZ – szerelések | SP – sikeres passzok | P% – passzpontosság | KP – kulcspassz | MP – összes földi párharc(megnyert földi párharc) | MF – összes fejpárbaj(megnyert fejpárbaj) | HI – hosszú indítás
LEGTÖBB MEGTETT KM:
- TONALI – 12,29 KM
- KRUNIC – 10,95 KM
- BENNACER – 10,87 KM
- CALABRIA – 10.80 KM
- TOMORI – 10,60 KM
LEGGYORSABB SPRINTSEBESSÉG:
- TOMORI – 33,60 KM/H
- HERNÁNDEZ – 33,14 KM/H
- KJAER – 32,71 KM/H
- LEAO – 32,34 KM/H
- ORIGI – 32,01 KM/H