A Serie A-ban szereplő játékosok után az edzők fizetéseit is közzétette a La Gazzetta dello Sport és a kimutatás szerint Stefano Pioli éppen lecsúszott a dobogóról.
Ami az edzőket illeti: a lista első helyén toronymagasan Antonio Conte áll, akinek az Inter éves szinten nettó 12 millió eurót utal. Az olasz tréner után Paulo Fonseca illetve Gian Piero Gasperini következik. Stefano Pioli, a Milan vezetőedzője évi 2 millió eurót keres, azaz ugyanannyit, mint a Laziót irányító Simone Inzaghi vagy éppen a Bologna alkalmazásában álló Sinisa Mihajlovic.
Érdekesség, hogy Andrea Pirlo és Gennaro Gattuso sincs az élmezőnyben.
AZ EDZŐK FIZETÉSE:
| # | NÉV | FIZETÉS | KLUB |
|---|---|---|---|
| 1. | CONTE | 12.000.000€ | INTER |
| 2. | FONSECA | 2.500.000€ | ROMA |
| 3. | GASPERINI | 2.200.000€ | ATALANTA |
| 4. | PIOLI | 2.000.000€ | MILAN |
| S.INZAGHI | 2.000.000€ | LAZIO | |
| MIHAJLOVIC | 2.000.000€ | BOLOGNA | |
| 7. | PIRLO | 1.800.000€ | JUVENTUS |
| RANIERI | 1.800.000€ | SAMPDORIA | |
| 9. | DIFRANCESCO | 1.500.000€ | CAGLIARI |
| GATTUSO | 1.500.000€ | NAPOLI | |
| GIAMPAOLO | 1.500.000€ | TORINO | |
| 12. | DE ZERBI | 1.100.000€ | SASSUOLO |
| 13. | F.INZAGHI | 1.000.000€ | BENEVENTO |
| JURIC | 1.000.000€ | VERONA | |
| 15. | IACHINI | 900.000€ | FIORENTINA |
| 16. | MARAN | 850.000€ | GENOA |
| 17. | STROPPA | 600.000€ | CROTONE |
| GOTTI | 600.000€ | UDINESE | |
| 19. | LIVERANI | 500.000€ | PARMA |
| ITALIANO | 500.000€ | SPEZIA |

