F1
2016. szeptember 2. péntek, 11:32
A Mercedes kettős elsőségével ért véget az első szabadedzés az autósport szentélyének tartott olasz versenypályán. A Ferrari a legközelebbi üldöző, míg ezúttal a McLarenen volt a sor a halo kipróbálásában.
Még öt teljes napja sincs, hogy véget ért a Belga Nagydíj, de a mezőny máris megkezdte a munkát egy másik legendás európai pályán, Monzában. Mint az csütörtökön megerősítést nyert, Kevin Magnussen vasárnapi sérülése után is kellően egészséges ahhoz, hogy részt vegyen a hétvégén, így ismét ott volt az új karosszériát kapott Renault-ban. Egy átmeneti változás történt az első edzésre, ugyanis Nico Hülkenberg helyére a tesztpilóta, Alfonso Celis Jr. ült be a Force Indiába.

Ismét előkerült két olyan kísérleti eszköz, amelyeket Spában is kipróbáltak egyes pilóták. A Pirelli ide is elhozta kísérleti, a külső hatásoknak jobban ellenálló szerkezettel rendelkező abroncsait, az FIA pedig a halót, ami ezúttal újabb két pilóta autójára, Jenson Button McLarenjére és Max Verstappen Red Bulljára került fel. A brit mért köröket is teljesített vele, míg a holland csak rövidebb ideig ízlelgette azt a pályán.
Az edzés igencsak háborítatlanul zajlott, néhány kisebb pályaelhagyáson kívül semmilyen különösebb incidens nem történt – bár feltűnő volt, hogy Lewis Hamilton háromszor is elfékezte magát a pálya második sikánjában. A pilóták így meglehetősen sokat körözhettek, a két Mercedes már hosszabb etapokat is gyakorolni kezdett. Végül a tabella élén is ők zártak, néhány tizeddel máris megjavítva a 2015-ös pole-pozíciós időt. Nico Rosberg lett az első, két tizedet adva csapattársának, Hamiltonnak, míg őket a Ferrarik követik Raikkönen-Vettel sorrendben.
A legrosszabbul az év végi visszavonulását tegnap bejelentő Felipe Massa hétvégéje kezdődött, akinek az akkumulátor töltésének hibája miatt az edzés első 50 percét a garázsban vesztegelve kellett töltenie.
Az Olasz Nagydíj eseményei 14 órakor folytatódnak a második szabadedzéssel.
Az első szabadedzés végeredménye:
| # | Versenyző | Csapat | Idő | Hátrány | Kör | 
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:22.959 | – | 37 | 
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:23.162 | 0.203 | 36 | 
| 3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:24.047 | 1.088 | 16 | 
| 4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:24.307 | 1.348 | 17 | 
| 5 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:24.650 | 1.691 | 32 | 
| 6 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 1:24.763 | 1.804 | 17 | 
| 7 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:24.785 | 1.826 | 37 | 
| 8 | Max Verstappen | Red Bull-Renault | 1:24.982 | 2.023 | 25 | 
| 9 | Esteban Gutierrez | Haas-Ferrari | 1:25.113 | 2.154 | 19 | 
| 10 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1:25.120 | 2.161 | 17 | 
| 11 | Jenson Button | McLaren-Honda | 1:25.351 | 2.392 | 23 | 
| 12 | Alfonso Celis | Force India-Mercedes | 1:25.367 | 2.408 | 30 | 
| 13 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1:25.507 | 2.548 | 14 | 
| 14 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:25.840 | 2.881 | 18 | 
| 15 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 1:25.853 | 2.894 | 20 | 
| 16 | Carlos Sainz | Toro Rosso-Ferrari | 1:25.973 | 3.014 | 20 | 
| 17 | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Ferrari | 1:26.074 | 3.115 | 20 | 
| 18 | Esteban Ocon | Manor-Mercedes | 1:26.391 | 3.432 | 30 | 
| 19 | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari | 1:26.439 | 3.480 | 21 | 
| 20 | Pascal Wehrlein | Manor-Mercedes | 1:26.762 | 3.803 | 28 | 
| 21 | Jolyon Palmer | Renault | 1:26.811 | 3.852 | 35 | 
| 22 | Kevin Magnussen | Renault | 1:26.956 | 3.997 | 32 | 

 
			 
			