Motor
2015. július 25. szombat, 13:10
Ma rendezték a legjobb rajthelyekről döntő top10-es szétlövést a suzukai 8 órás versenyen, amelyet Pol Espargaro elképesztő körével a Yamaha gyári triója nyert meg.
A pole pozíciós gárda mögött a Kazuki Watanabe által vezetett kawasakis csapat végzett, míg a Casey Stoner a harmadik helyre kvalifikálta hondás alakulatát.
A tegnapi időmérő edzésen az első tízben végzett csapatok állhattak rajthoz a magyar idő szerint ma délelőtt megrendezett top10-es szétlövés során. A szabályok értelmében minden trió két-két pilótát nevezhetett a legjobb rajthelyekről döntő eseményre, amelyen aztán mindenki önállóan egy-egy kört tehetett meg a suzukai aszfaltcsíkon.
A leggyorsabbnak a yamahás Pol Espargaro bizonyult, aki kereken 2:06.000-ás kört repesztett, ezzel megszerezte a pole pozíciót a gyári csapattal visszatérő hangvillások számára! A gárda erősségét mutatja, hogy a második legjobb időt csapattársa, Katsuyuki Nakasuga teljesítette, s még a japán 2:06.059-es ideje is elég lett volna a rajtelsőséghez. Értelemszerűen a Tech3 Yamaha másik MotoGP-sztárja, Bradley Smith a bokszból figyelte a történéseket.
Watanabe második helyre repítette a Kawasakit
A második rajthelyet a holnapi versenyre a Kawasaki szerezte meg Kazuki Watanabe révén, miután ő futotta meg a harmadik legjobb időt a mai Superpole-on. Casey Stoner volt a negyedik leggyorsabb (335 ezreddel maradt el a pole-t érő időtől), így a 2012-ben visszavonult kétszeres világbajnok a harmadik helyre kvalifikálta Musashi Hondát. Tőlük egyébként Takumi Takahashi szerepelt még a szétlövésen, a Supersport világbajnok, Michael van der Mark most nem kapott lehetőséget – ők ketten egyébként tagjai voltak a tavalyi győztes csapatnak is.
Stoner volt a leggyorsabb a hondások közül
Negyedik pozícióból indulhat majd a Yoshimura Suzuki alakulat, ahol Alex Lowest láthatjuk szerepelni – igaz, közülük nem a brit volt a leggyorsabb. A Team Kagayama lett az ötödik, majd jött a Moto2-es menő Dominique Aegerter nevével fémjelzett hondás hármas, megelőzve a moriwakis csapatot, amelyben Ratthapark Wilairot és Toni Elias is feltűnik.
1. | Espargaro*/Nakasuga/B. Smith | Yamaha Factory #21 | 2:06.000 |
2. | Watanabe*/Yanagawa/Yudhistira | Team Green #87 | 2:06.287 |
3. | Stoner*/Takahashi/VD Mark | Musashi Honda #634 | 2:06.335 |
4. | Tsuda*/Lowes/Waters | Yoshimura Suzuki #12 | 2:06.516 |
5. | Kagayama*/Kiyonari/Haga | Team Kagayama #17 | 2:07.990 |
6. | Aegerter*/K. Smith/Hook | FCC TSR Honda #778 | 2:08.076 |
7. | Yamaguchi*/Wilairot/Elias | Toho with Moriwaki #104 | 2:08.382 |
8. | Nigon*/Deguchi/Izutsu | Trickstar Kawasaki #01 | 2:08.950 |
9. | Uramoto*/O’Halloran/Herfoss | Sakuri Honda #71 | 2:09.409 |
10. | Ogata*/Aoki/Konno | Motomap Suzuki #32 | 2:11.019 |
* A csillaggal jelölt versenyző érte el a csapata legjobb idejét.
A Superpole-on futott köridők versenyzőkre lebontva:
1. | Espargaro | Yamaha Factory #21 | 2:06.000 |
2. | Nakasuga | Yamaha Factory #21 | 2:06.059 |
3. | Watanabe | Team Green #87 | 2:06.287 |
4. | Stoner | Musashi Honda #634 | 2:06.335 |
5. | Tsuda | Yoshimura Suzuki #12 | 2:06.516 |
6. | Lowes | Yoshimura Suzuki #12 | 2:07.144 |
7. | Takashashi | Musashi Honda #634 | 2:07.697 |
8. | Kagayama | Team Kagayama #17 | 2:07.990 |
9. | Aegerter | FCC TSR Honda #778 | 2:08.076 |
10. | Yamaguchi | Toho with Moriwaki #104 | 2:08.382 |
11. | Hook | FCC TSR Honda #778 | 2:08.472 |
12. | Kiyonari | Team Kagayama #17 | 2:08.806 |
13. | Nigon | Trickstar Kawasaki #01 | 2:08.950 |
14. | Yanagawa | Team Green #87 | 2:09.006 |
15. | Uramoto | Sakuri Honda #71 | 2:09.409 |
16. | Wilairot | Toho with Moriwaki #104 | 2:09.877 |
17. | O’Halloran | Sakuri Honda #71 | 2:10.391 |
18. | Deguchi | Trickstar Kawasaki #01 | 2:10.771 |
19. | Ogata | Motomap Suzuki #32 | 2:11.019 |
20. | Aoki | Motomap Suzuki #32 | 2:11.681 |
A suzukai 8 órás viadal magyar idő szerint vasárnap hajnali 4 óra 30 perckor rajtol, s az Eurosport 2 végig élőben közvetíti!