F1
2016. szeptember 18. vasárnap, 13:21
Három versenyzőt is büntetéssel sújtottak az időmérő után, ennek értelmében pedig némileg módosul is a rajtrács. A motorcserén áteső Sebastian Vettel persze rosszabbul már nem járhatott.
Sergio Perez nyolchelyes hátrasorolásáról már szombaton megérkezett a hír, a Force India mexikóiját ugyanis két vétségben is bűnösnek találták: egyszer nem lassított kellően a dupla sárga zászlónál, egyszer pedig sárga mellett előzött, ezzel pedig búcsút is inthetett megszerzett 10. pozíciójának.
De Perez egyet már előre is léphetett, hiszen vasárnap Romain Grosjean számára is rajtbüntetést erősített meg az FIA. A Haasban ki kellett cserélni a váltót a francia szombati balesete miatt.
Sebastian Vettel a legutolsó helyről startol, miután a kvalifikáció döntő pillanatában meghibásodott a felfüggesztése. A Ferrari így kapott az alkalmon, és egy teljesen új hajtásláncot épített be büntetlenül az autóba. Néhány elemből, mint a belső égésű motorból és az MGU-H-ből már az idei hatodik egységet tették be, de az így rá kiszabott rajtbüntetések természetesen jelentőségüket vesztik. A csapat egyúttal egy új váltóval is megajándékozta Vettelt.
A Szingapúri Nagydíj rajtrácsa:
1 | Nico Rosberg | |||
Mercedes | ||||
2 | Daniel Ricciardo | |||
Red Bull-TAG Heuer | ||||
3 | Lewis Hamilton | |||
Mercedes | ||||
4 | Max Verstappen | |||
Red Bull-TAG Heuer | ||||
5 | Kimi Raikkonen | |||
Ferrari | ||||
6 | Carlos Sainz | |||
Toro Rosso-Ferrari | ||||
7 | Daniil Kvyat | |||
Toro Rosso-Ferrari | ||||
8 | Nico Hulkenberg | |||
Force India-Mercedes | ||||
9 | Fernando Alonso | |||
McLaren-Honda | ||||
10 | Valtteri Bottas | |||
Williams-Mercedes | ||||
11 | Felipe Massa | |||
Williams-Mercedes | ||||
12 | Jenson Button | |||
McLaren-Honda | ||||
13 | Esteban Gutierrez | |||
Haas-Ferrari | ||||
14 | Marcus Ericsson | |||
Sauber-Ferrari | ||||
15 | Kevin Magnussen | |||
Renault | ||||
16 | Felipe Nasr | |||
Sauber-Ferrari | ||||
17 | Sergio Perez | |||
Force India-Mercedes | ||||
18 | Jolyon Palmer | |||
Renault | ||||
19 | Romain Grosjean | |||
Haas-Ferrari | ||||
20 | Pascal Wehrlein | |||
Manor-Mercedes | ||||
21 | Esteban Ocon | |||
Manor-Mercedes | ||||
22 | Sebastian Vettel | |||
Ferrari |