Összegyűjtöttük a statisztikákat a Napoli elleni mérkőzésről. Mint ismert, a Milan 1-1-es döntetlent játszott, a piros-feketék részéről Giacomo Bonaventura volt eredményes.
– A La Gazzetta dello Sport szerint Cristian Zapata nyújtotta a legjobb teljesítményt a csapatból, míg a WhoScored internetes oldal szerint Ignazio Abate volt a legjobb.
– Az utóbbi 10 tétmérkőzésen veretlen maradt a Milan, a mérleg 6 győzelem és 4 döntetlen.
– A Milan a szezon második felében 7 meccset játszott és 15 pontot szerzett. Összehasonlításképpen a szezon első 7 meccsén mindössze 9 pontot szerzett a csapat.
– 1992. május 10. Ekkor fordult elő legutóbb, hogy 1-1-es döntetlenre végződött a Napoli-Milan bajnoki meccs a San Paolo stadionban. Azon a napon az egyik oldalon Rijkaard, a másikon pedig Blanc volt eredményes.
– Bonaventura ezzel a találatával már 6 gólnál jár a bajnokságban ebben a szezonban. Nála csak Carlos Bacca tudott több gólt szerezni.
>> MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁI:
| NAPOLI | MILAN | |
| 66% | LABDABIRTOKLÁS | 34% | 
| 19 | KAPURA LÖVÉS | 7 | 
| 4 | KAPUT ELTALÁLÓ LÖVÉSEK | 2 | 
| 10 | KAPUT NEM TALÁLÓ LÖVÉSEK | 2 | 
| 5 | BLOKKOLT LÖVÉSEK | 3 | 
| 16 | SZABADRÚGÁS | 13 | 
| 6 | SZÖGLET | 3 | 
| 1 | LES | 2 | 
| 1 | VÉDÉS | 3 | 
| 12 | SZABÁLYTALANSÁG | 14 | 
| 0 | SÁRGA LAP | 2 | 
| 0 | PIROS LAP | 0 | 
>> JÁTÉKOS STATISZTIKÁK:
| Játékos | G | GP | KL | KT | CS | SZ | EK | SL | PL | SP | ÖP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. ABATE | – | – | – | – | 1 | 6 | – | – | – | 74 | 39 | 
| ALEX | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | 90 | 20 | 
| L. ANTONELLI | – | – | – | – | 1 | 2 | 1 | – | – | 64 | 33 | 
| C. BACCA | – | – | 1 | – | – | – | 4 | – | – | 43 | 7 | 
| M. BALOTELLI | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 | 5 | 
| A. BERTOLACCI | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 80 | 5 | 
| G. BONAVENTURA | 1 | – | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | – | – | 79 | 33 | 
| G. DONNARUMMA | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 47 | 36 | 
| K. HONDA | – | – | 1 | 1 | – | 2 | 2 | – | – | 84 | 25 | 
| J. KUCKA | – | – | – | – | 1 | 4 | 1 | – | – | 68 | 38 | 
| J. MENEZ | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 60 | 10 | 
| R. MONTOLIVO | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | 69 | 36 | 
| M. NIANG | – | – | 1 | – | 5 | 1 | – | – | – | 63 | 27 | 
| C. ZAPATA | – | – | – | – | – | 2 | 1 | – | – | 88 | 25 | 

