Fernando Alonso nyerte a Monacói Nagydíj első csütörtöki szabadedzését.
A második helyen Romain Grosjean, a harmadikon Sergio Perez végzett. Hamilton a negyedik helyen, Button a nyolcadikon, Vettel a kilencediken, Rosberg a tízediken, Schumacher a tizenegyedik helyen végzett. Meglepetés, hogy Kimi Raikkönen csak egyetlen kört tudott futni, mivel folyamatosan szerelték a versenygépét. Az edzés végé npiros zászlóval állították le az edzést, mert Kovalainen autója kigyulladt az alagútban.
Monacói Nagydíj – 1. szabadedzés végeredménye:
| Hely | Versenyző | Csapat | Idő | Kör |
| 1 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:16.265 | 22 |
| 2 | Romain Grosjean | Lotus | 1:16.630 | 17 |
| 3 | Sergio Perez | Sauber | 1:16.711 | 19 |
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:16.747 | 12 |
| 5 | Pastor Maldonado | Williams | 1:16.760 | 20 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:16.843 | 19 |
| 7 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:17.038 | 21 |
| 8 | Jenson Button | McLaren | 1:17.190 | 13 |
| 9 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:17.222 | 14 |
| 10 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:17.261 | 18 |
| 11 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:17.413 | 14 |
| 12 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:17.631 | 18 |
| 13 | Mark Webber | Red Bull | 1:18.106 | 14 |
| 14 | Jean-eric Vergne | Toro Rosso | 1:18.209 | 25 |
| 15 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:18.252 | 28 |
| 16 | Paul di Resta | Force India | 1:18.302 | 16 |
| 17 | Bruno Senna | Williams | 1:18.617 | 20 |
| 18 | Heikki Kovalainen | Caterham | 1:19.039 | 20 |
| 19 | Vitaly Petrov | Caterham | 1:19.341 | 16 |
| 20 | Narain Karthikeyan | HRT | 1:20.838 | 26 |
| 21 | Charles Pic | Marussia | 1:20.895 | 18 |
| 22 | Timo Glock | Marussia | 1:21.638 | 9 |
| 23 | Pedro de la Rosa | HRT | 1:22.423 | 15 |
| 24 | Kimi Raikkönen | Lotus | ———- | 1 |
