
Hivatalosan is megjelent a SUUNTO új multisport ,modellje az AMBIT3, amely szeptember 1 után lesz elérhető. Röviden összefoglaljuk az új eszköz kiemelkedő tulajdonságait, részletes teszt később következik. Első látásra alig van különbség, hacsak nem a fantasztikus „blue” verzió kerül a kezünkbe. Az Ambit sorozat alig változott külsőre, de a belső tudás sokszorosára nőtt! Szinte azonnal látszik, hogy új ANT és Bluetooth chipszett került az eszközbe, megsokszorozva a megosztási és kapcsolódási lehetőségeket. Az Ambit3 belső tárolókapacitása közel duplájára nőtt.
Két verzió található a sorozatban, az egyik kicsit kevesebb tudással és pontossággal bír.
Ambit3 Peak: barometric altimeter funkcióval
Ambit3 Sport: minden, ami a PEAK, kivéve a barometric altimeter funkciót

OUTDOOR – MULTISPORT
- útvonal navigáció
- közel 50 óra akku élettartam GPS működéssel
- iránytű
- magasságmérő (FusedAltiTM)
- napkelte / napnyugta
- hőmérséklet
- pulzus mérés úszás közben **
- aktivitás alapú pihenő idő számítás
- sebesség, tempó, távolság
- kerékpáros kiegészítők (Bluetooth Smart)
- több sportág egy naplóban
- edzésprogram
- folyamatos Suunto Apps fejlesztések
KAPCSOLATOK
- azonnali adatfeltöltés edzés közben *
- beállítás változtatás edzésközben *
- idő és műhold adatfrissítés edzés közben *
- mobil telefon, mint második kijelző (bővített funkciókkal) *
- hívások, üzenetek megjelenítése *
MEGOSZTÁS, KÖZÖSSÉG
- fotó illesztés az aktuális edzés pillanathoz *
- SUUNTO MOZI készítés az útvonallal és edzés adatokkal *
- azonnali adatmegosztás közösségi oldalakra edzésközben *
*csak a „Suunto Movescount App and smartphone” alkalmazással
**csak a Suunto Smart Sensor kiegészítővel
{xtypo_sticky} Edzés cikkek, tervek, tanácsok: triatlonedzes.hu {/xtypo_sticky}

Úszás
| Pool swim pace and distance | + |
|---|---|
| Openwater swim pace and distance | + |
| Swimming time by pool length, lap, total | + |
| Swimming stroke rate, count and type | + |
| Swim styles detection with personal style teaching | + |
| Stroke efficiency (SWOLF) | + |
| Automatic intervals | + |
| Dynamic lap table with stroke, pace and duration * i | + |
| Records heart rate in swimming | yes, with Suunto Smart Sensor |
Kerékpár
| Cycling speed | + |
|---|---|
| Average speed in real time | + |
| Multiple Bike POD support | + |
| Hill incline in real time | yes** i |
| Bike Power (W), average and maximum (with power sensor) | Bluetooth Smart |
| Bike Power 3s, 10s, 30s (with power sensor) | + |
| Bike Lap and Lap Maximum Power (with power sensor) | + |
| Power distribution & graphs * (with power sensor) i | + |
| Peak Power Curve for peak power outputs * (with power sensor)i | + |
| Normalized Power (Suunto Apps / TM by Training Peaks) | yes** i |
| Aerodynamic drag in real time (with power sensor) | yes** i |
Futás
| Running pace | + |
|---|---|
| Suunto FusedSpeed(TM) | + |
| Average pace in real time | + |
| Running cadence | watch or Foot POD |
| Foot POD calibration | manual or GPS |
| Average stride length | yes** i |
| Running efficiency | yes** i |
| Ghost Runner | + |
| Marathon End-time Estimator | yes** i |
| Lap comparisons by kilometer/mile * i | + |
GPS és navigáció
| Satellite systems | GPS |
|---|---|
| GPS recording rate | 1, 5, 60 s |
| Battery life (GPS active) | 16, 24, 50 h |
| Coordinate systems | WGS84 Hd.d° WGS84 Hd°m’ s.s” WGS84 Hd°m.m UTM MGRS British (BNG) Finnish (ETRS-TM35FIN) Finnish (KKJ) Irish (IG) Swedish (RT90) Swiss (CH1903) UTM NAD27 – Alaska UTM NAD27 – Conus UTM NAD83 New Zealand (NZTM2000) |
| Waypoint and visual route navigation | + |
| Max. nr. of Points of Interest (POIs) | 100 |
| Find back | + |
| Track back | + |
| Track logging, viewing and sharing * i | + |
| Route planning * i | + |
| Route points per route / POIs in watch | 1000 / 100 |
Időjárás
| Sea level pressure | + |
|---|---|
| Seal level pressure graph | + |
| Weather trend indicator | + |
| Temperature | + |
| Temperature display range | -20° C to +60° C / -4° F to +140° F |
| Sunriset/sunset times | + |
| Automatic alti/baro profile | + |
| Storm alarm | + |
| Tide information | yes** |
| Pressure resolution | 1 hPa / 0.03 inHg |
| Temperature resolution | 1° |
| Max weather recording length | past 26 hours |

{xtypo_feed} Forrás: SUUNTO AMBIT 3 hivatalos weboldal (PEAK verzió) {/xtypo_feed}






