F1
2016. június 19. vasárnap, 14:12
Három váltócsere bolygatja fel az első alkalommal Bakuba költöző Európa Nagydíj rajtsorrendjét az időmérő végeredményéhez képest. Az erőviszonyokat ismerve fordulatos verseny elé nézünk.
Ezúttal nem a Mercedesé lett az első rajtsor, Lewis Hamilton az időmérős hibáinak köszönhetően ugyanis csak a 10. pozíciót foglalhatja majd el, azaz a mezőny sűrűjéből várja azt a startot, aminél elsőbálozóként még senki nem tudja, mire számíthat. Az élen és a külső íven Nico Rosberg figyelheti majd a piros lámpák kialvását, mellette Daniel Ricciardóval, mögöttük pedig a két Ferrarival, amelyek az idei szezon során erős rajtjaikkal hívták fel magukra a figyelmet.
Sergio Perez nem tarthatta meg szenzációs második helyezését váltócsere miatt, de a Force India hétvégi tempóját látva a mexikói még hetedikként startolva is veszélyt jelenthet majd az előkelőbb pozíciókra.
A mezőny második felében vasárnap délelőtt még Carlos Sainz és Kevin Magnussen kapott rajtbüntetést, a dán pedig végül fel sem áll a rajtrácsra, a bokszutcából rajtol majd a Renault-val.
Az Európa Nagydíj rajtfelállása:
1 | Nico Rosberg | |||
Mercedes | ||||
2 | Daniel Ricciardo | |||
Red Bull-Renault | ||||
3 | Sebastian Vettel | |||
Ferrari | ||||
4 | Kimi Raikkonen | |||
Ferrari | ||||
5 | Felipe Massa | |||
Williams-Mercedes | ||||
6 | Daniil Kvyat | |||
Toro Rosso-Ferrari | ||||
7 | Sergio Perez | |||
Force India-Mercedes | ||||
8 | Valtteri Bottas | |||
Williams-Mercedes | ||||
9 | Max Verstappen | |||
Red Bull-Renault | ||||
10 | Lewis Hamilton | |||
Mercedes | ||||
11 | Romain Grosjean | |||
Haas-Ferrari | ||||
12 | Nico Hulkenberg | |||
Force India-Mercedes | ||||
13 | Fernando Alonso | |||
McLaren-Honda | ||||
14 | Esteban Gutierrez | |||
Haas-Ferrari | ||||
15 | Felipe Nasr | |||
Sauber-Ferrari | ||||
16 | Rio Haryanto | |||
Manor-Mercedes | ||||
17 | Pascal Wehrlein | |||
Manor-Mercedes | ||||
18 | Carlos Sainz | |||
Toro Rosso-Ferrari | ||||
19 | Jenson Button | |||
McLaren-Honda | ||||
20 | Marcus Ericsson | |||
Sauber-Ferrari | ||||
21 | Jolyon Palmer | |||
Renault |
Bokszutcai rajt: Kevin Magnussen (Renault)