Sebastian Vettel Indiai Nagydíjon mutatott dominanciáját pole pozícióra váltotta, a Buddh International Circuit pályán a Red Bull ismét kibérelte az első rajtsort.
Az időmérő edzés harmadik etapjában Vettel hibázott a hetes kanyarnál, de második kísérlete során a világbajnok 1:25.283-at futott, megelőzve csapattársát, Mark Webbert. Webber újjáéledését a hármas kanyarnál történt hibázása hiúsította meg. Vettel a pályán maradt az utolsó másodpercekben, de miután látta, riválisai nem tudják megközelíteni, megszakította gyors körét.
A világbajnoki címért harcban álló Fernando Alonso csak az ötödik pozíciót szerezte meg, a McLaren két pilótája, Lewis Hamilton és Jenson Button indulhat a második rajtsorból, a Ferrari két pilótája, Alonso-Massa sorrendben a harmadikból. Kimi Räikkönen és Sergio Perez osztozik a negyedik soron.
Annak ellenére, hogy a Williams időmérős sebessége gyenge volt a hétvégén, Pastor Maldonadónak sikerült az időmérő edzés harmadik etapjába jutnia és a kilencedik helyen zárt. Nico Rosberg is bejutott a legjobb tíz közé, de gyors kört nem futott.
Több csapat esetében egy pilóta bekerült az első tízbe, míg a másik a középmezőnyben végzett.
Igaz volt ez a Lotusra is, Romain Grosjean a harmadik etapról lecsúszva a 11. helyen végzett. Bruno Senna második etapjának ígéretes kezdete után nem jutott az első tízbe, a Williamsszel a 13. helyet szerezte meg, Michael Schumacher 0.6 másodperccel elmaradva csapattársa mögött a 14. helyen zárt.
A csapaton belül nagy különbség volt a Force India és a Sauber pilótái között, 0.7 másodperc választotta el egymástól a 12. helyezett Nico Hülkenberget és a 16. helyezett Paul di Restát, Kamui Kobayashi messze elmaradva Perez mögött a 17. helyen végzett.
Az első etapban ismét Jean-Eric Vergne búcsúzott. Az etap végén Heikki Kovalainen a kavicságyba csúszott, így a mezőny végi csapatok harcát Vitalij Petrov nyerte meg.
Az Indiai Nagydíjat vasárnap, helyi idő szerint 14 órakor rendezik.
| 1. | Sebastian Vettel | német | Red Bull-Renault | 1:25.283 | átlag: 216.338 km/ó |
| 2. | Mark Webber | ausztrál | Red Bull-Renault | 1:25.327 | 0.044 mp h. |
| 3. | Lewis Hamilton | brit | McLaren-Mercedes | 1:25.544 | 0.261 |
| 4. | Jenson Button | brit | McLaren-Mercedes | 1:25.659 | 0.376 |
| 5. | Fernando Alonso | spanyol | Ferrari | 1:25.773 | 0.490 |
| 6. | Felipe Massa | brazil | Ferrari | 1:25.857 | 0.574 |
| 7. | Kimi Räikkönen | finn | Lotus-Renault | 1:26.236 | 0.953 |
| 8. | Sergio Perez | mexikói | Sauber-Ferrari | 1:26.360 | 1.077 |
| 9. | Pastor Maldonado | venezuelai | Williams-Renault | 1:26.713 | 1.430 |
| 10. | Nico Rosberg | német | Mercedes | idő nélkül | |
| 11. | Romain Grosjean | francia | Lotus-Renault | 1:26.136 | |
| 12. | Nico Hülkenberg | német | Force India-Mercedes | 1:26.241 | |
| 13. | Bruno Senna | brazil | Williams-Renault | 1:26.331 | |
| 14. | Michael Schumacher | német | Mercedes | 1:26.574 | |
| 15. | Daniel Ricciardo | ausztrál | Toro Rosso-Ferrari | 1:26.777 | |
| 16. | Paul di Resta | brit | Force India-Mercedes | 1:26.989 | |
| 17. | Kobajasi Kamui | japán | Sauber-Ferrari | 1:27.219 | |
| 18. | Jean-Eric Vergne | francia | Toro Rosso-Ferrari | 1:27.525 | |
| 19. | Vitalij Petrov | orosz | Caterham-Renault | 1:28.756 | |
| 20. | Heikki Kovalainen | finn | Caterham-Renault | 1:29.500 | |
| 21. | Timo Glock | német | Marussia-Cosworth | 1:29.613 | |
| 22. | Pedro de la Rosa | spanyol | HRT-Cosworth | 1:30.592 | |
| 23. | Narain Karthikeyan | indiai | HRT-Cosworth | 1:30.593 | |
| 24. | Charles Pic | francia | Marussia-Cosworth | 1:30.662 |







