Az időjárási körülmények változatossá tették a Kanadai Nagydíj időmérőjét Montrealban, melyen végül a Red Bull versenyzője Sebastian Vettel szerezte meg a pole pozíciót, Lewis Hamilton éas Valteri Bottas előtt.
Kanadai Nagydíj – Időmérő végeredménye:
| Hely | Versenyző | Csapat | Idő | Körök |
| Q3 | ||||
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:25.425 | 25 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:25.512 | 31 |
| 3 | Valtteri Bottas | Williams | 1:25.897 | 30 |
| 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:26.008 | 32 |
| 5 | Mark Webber | Red Bull | 1:26.208 | 30 |
| 6 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:26.504 | 30 |
| 7 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 1:26.543 | 32 |
| 8 | Adrian Sutil | Force India | 1:27.348 | 29 |
| 9 | Kimi Räikkönen | Lotus | 1:27.432 | 32 |
| 10 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:27.946 | 31 |
| Q2 | ||||
| 11 | Nico Hülkenberg | Sauber | 1:29.435 | 22 |
| 12 | Sergio Perez | McLaren | 1:29.761 | 23 |
| 13 | Pastor Maldonado | Williams | 1:29.917 | 24 |
| 14 | Jenson Button | McLaren | 1:30.068 | 22 |
| 15 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 1:30.315 | 24 |
| 16 | Felipe Massa | Ferrari | 1:30.354 | 20 |
| 17 | Paul di Resta | Force India | 1:24.908 | 12 |
| Q1 | ||||
| 18 | Charles Pic | Caterham | 1:25.626 | 10 |
| 19 | Romain Grosjean | Lotus | 1:25.716 | 13 |
| 20 | Jules Bianchi | Marussia | 1:26.508 | 12 |
| 21 | Max Chilton | Marussia | 1:27.062 | 12 |
| 22 | Giedo van der Garde | Caterham | 1:27.110 | 10 |






