A Milan hazai pályán 5-2-es vereséget szenvedett a Sassuolo elleni mérkőzésen a Serie A 20. fordulójában.
A piros-feketék a 20. fordulóban lecsúsztak a tabella második helyéről, miután az Inter megelőzte és a Lazio illetve az Atalanta pontszámban beérte őket. A mérleg 20 meccsen 38 szerzett pont, valamint 11 győzelem, 5 döntetlen és 4 vereség. A rúgott gólok száma 37, a kapott góloké 29.
A klub történetében először fordult elő, hogy a Milan két egymást követő mérkőzésen legalább 4 gólt kapott a Serie A-ban. A Lazio elleni 4-0-s vereség után a Sassuolo 5-2-re győzedelmeskedett.
Legutóbb közel 26 évvel ezelőtt, 1997. április 6-án fordult elő, hogy a Milan hazai pályán legalább 5 gólt kapott a Serie A-ban, méghozzá a Juventus ellen, akkor a Rossoneri 6-1-es vereséget szenvedett a San Siróban.
A Rossoneri zsinórban három tétmeccset veszített el, amire legutóbb 2019 szeptemberében volt példa Marco Giampaolo irányítása alatt.
A klub történetében az 1929/1930-as szezon óta először fordult elő, hogy a Milan minden sorozatot figyelembe véve tétmeccseken 18 gólt kapott egyetlen hónap alatt.
Davide Calabria a 200. tétmérkőzésén lépett pályára a Milan színeiben.
A csapat az előző három tétmeccsén összesen 12 gólt kapott.
Olivier Giroud a Sassuolo ellen szerzett találatával megtörte a 7 tétmeccs óta tartó gólcsendjét a Milanban. A világbajnok csatár ezelőtt tavaly novemberben a Spezia ellen volt eredményes a bajnokságban.
Sandro Tonali nevéhez fűződött a legtöbb futómennyiség a meccsen.
Davide Calabria és Junior Messias egy-egy gólpasszt jegyzett a mérkőzésen.
MECCS STATISZTIKÁK:
61% | LABDABIRTOKLÁS | 39% |
9 | LÖVÉSI KÍSÉRLET | 9 |
5 | KAPUT ELTALÁLÓ LÖVÉSEK | 7 |
2 | GÓLOK | 5 |
4 | KAPUT NEM TALÁLÓ LÖVÉSEK | 0 |
0 | BLOKKOLT LÖVÉSEK | 2 |
0 | KAPUFA | 0 |
320 | PONTOS PASSZOK | 199 |
77% | PASSZPONTOSSÁG | 74% |
2 | SZÖGLET | 3 |
5 | LES | 3 |
2 | VÉDÉS | 3 |
13 | SZABÁLYTALANSÁG | 8 |
7 | SÁRGA LAP | 4 |
0 | PIROS LAP | 0 |
JÁTÉKOS STATISZTIKÁK:
JÁTÉKOS | JP | L | CS | SZ | SP | % | KP | MP | MF | HI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TATARUSANU | 90 | 17 | 85 | 9(6) | ||||||
CALABRIA | 90 | 1(0) | 6 | 31 | 79 | 2 | 9(6) | 8(3) | ||
KALULU | 90 | 4 | 63 | 86 | 6(5) | 2(1) | 9(4) | |||
GABBIA | 90 | 3 | 55 | 85 | 6(3) | 13(6) | ||||
HERNANDEZ | 90 | 2(0) | 2 | 31 | 76 | 2 | 6(4) | 1(1) | 5(2) | |
KRUNIC | 70 | 2 | 13 | 81 | 7(3) | 2(1) | 1(1) | |||
TONALI | 90 | 27 | 66 | 3(1) | 9(2) | |||||
SAELEMAEKERS | 70 | 1(1) | 2(1) | 1 | 15 | 75 | 7(3) | 1(1) | 1(0) | |
DE KETELAERE | 45 | 4(2) | 1 | 12 | 86 | 7(3) | 1(1) | 2(2) | ||
REBIC | 70 | 3(1) | 1(0) | 1 | 5 | 36 | 1 | 4(1) | 3(2) | 1(0) |
GIROUD | 90 | 2(1) | 1(0) | 12 | 57 | 3(0) | 7(3) | |||
LEAO | 45 | 2(1) | 15 | 71 | 1 | 3(1) | 2(1) | 3(1) | ||
ORIGI | 20 | 2(2) | 2(1) | 8 | 89 | 1 | 4(3) | 1(1) | ||
MESSIAS | 20 | 1(0) | 1(1) | 1 | 4 | 57 | 1 | 3(2) | 3(2) | 1(1) |
POBEGA | 20 | 12 | 86 | 1(0) | 1(0) | 1(0) |
jelmagyarázat: JP – játékperc | L – összes lövési kísérlet(kaput eltaláló lövés) | GP – gólpassz | CS – összes kísérlet(sikeres csel) | SZ – szerelések | SP – sikeres passzok | P% – passzpontosság | KP – kulcspassz | MP – összes földi párharc(megnyert földi párharc) | MF – összes fejpárbaj(megnyert fejpárbaj) | HI – hosszú indítás
LEGTÖBB MEGTETT KM:
- TONALI – 11,70 KM
- CALABRIA – 11,07 KM
- GABBIA – 10,66 KM
- KALULU – 10,36 KM
- HERNÁNDEZ – 9,99 KM
LEGGYORSABB SPRINTSEBESSÉG:
- HERNÁNDEZ – 32,86 KM/H
- REBIC – 32,53 KM/H
- TONALI – 32,14 KM/H
- KALULU – 32,05 KM/H
- KRUNIC – 31,78 KM/H