| Mérkőzések | NFL Hungary | Szavazás eredménye |
| CHICAGO BEARS – MINNESOTA VIKINGS | 1 | 48.4-51.6% |
| CINCINNATI BENGALS – OAKLAND RAIDERS | 1 | 71.4-28.6% |
| CLEVELAND BROWNS – PITTSBURGH STEELERS | 2 | 13.1-86.9% |
| INDIANAPOLIS COLTS – BUFFALO BILLS | 1 | 92.3-7.7% |
| JACKSONVILLE JAGUARS – TENNESSEE TITANS | 2 | 28.6-71.4% |
| KANSAS CITY CHIEFS – DENVER BRONCOS | 2 | 7.6-92.4% |
| MIAMI DOLPHINS – SEATTLE SEAHAWKS | 2 | 23.8-76.2% |
| TAMPA BAY BUCCANEERS – ATLANTA FALCONS | 1 | 22.2-77.8% |
| SAN DIEGO CHARGERS – BALTIMORE RAVENS | 2 | 0-100% |
| ARIZONA CARDINALS – ST. LOUIS RAMS | 1 | 69.2-30.8% |
| NEW ORLEANS SAINTS – SAN FRANCISCO 49ERS | 2 | 53.8-46.2% |
| NEW YORK GIANTS – GREEN BAY PACKERS | 1 | 25-75% |




