Felipe Massát és Esteban Gutierrezt három hellyel hátrébb sorolják a Spanyol Nagydíj rajtrácsán, miután a versenybírák úgy látták, a két pilóta feltartotta versenytársukat a szombati időmérő edzés során.
Massa a hatodik helyen végzett az időmérő edzésen, ám a vasárnapi futamot a kilencedik helyről kezdheti, miután a brazil pilóta a Red Bull versenyzőjét, Mark Webbert akadályozta. Az ausztrál pilóta, aki a nyolcadik helyen végzett egy hellyel előbbre lép a büntetésnek köszönhetően.
Gutierrez a 16. helyen végzett és a 19. helyről indulhat, mert nem engedte útjára a lotusos Kimi Räikkönent az edzés során.
Tekintse meg a módosított rajtsorrendet.
| Hely | Versenyző | Csapat | Idő | Körök |
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:20.718 | 12 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:20.972 | 12 |
| 3 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:21.054 | 12 |
| 4 | Kimi Räikkönen | Lotus | 1:21.177 | 17 |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:21.218 | 12 |
| 6 | Romain Grosjean | Lotus | 1:21.308 | 16 |
| 7 | Mark Webber | Red Bull | 1:21.570 | 12 |
| 8 | Sergio Perez | McLaren | 1:22.069 | 13 |
| 9 | Felipe Massa | Ferrari | 1:21.219 | 12 |
| 10 | Paul di Resta | Force India | 1:22.233 | 17 |
| 11 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:22.127 | 14 |
| 12 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 1:22.166 | 12 |
| 13 | Adrian Sutil | Force India | 1:22.346 | 12 |
| 14 | Jenson Button | McLaren | 1:22.355 | 9 |
| 15 | Nico Hülkenberg | Sauber | 1:22.389 | 13 |
| 16 | Valtteri Bottas | Williams | 1:23.260 | 9 |
| 17 | Pastor Maldonado | Williams | 1:23.318 | 9 |
| 18 | Giedo van der Garde | Caterham | 1:24.661 | 6 |
| 19 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 1:22.793 | 15 |
| 20 | Jules Bianchi | Marussia | 1:24.713 | 6 |
| 21 | Max Chilton | Marussia | 1:24.996 | 6 |
| 22 | Charles Pic | Caterham | 1:25.070 | 6 |
A futam 13:30-kor kezdődik, melyet a M1 tévécsatorna élőben, HD minőségben közvetít.
